Divider Stand Collar Casual Set-Up
Description
Product Highlights
Achieve a sleek, sporty look with this Divider Stand Collar Casual Set-Up. This matching set features a stylish track jacket with a stand collar and coordinating pants for ultimate comfort.
- Sleek stand collar design
- Comfortable, matching set
- Versatile for athleisure wear
■Size
COAT
| Size | Length (cm/in) | Hem Width (cm/in) | Bust (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 71 / 28 | 131 / 51.6 | 138 / 54.3 | 81 / 31.9 |
| L | 73 / 28.7 | 135 / 53.1 | 142 / 55.9 | 82 / 32.3 |
| XL | 75 / 29.5 | 139 / 54.7 | 146 / 57.5 | 83 / 32.7 |
| 2XL | 77 / 30.3 | 143 / 56.3 | 150 / 59.1 | 84 / 33.1 |
PANTS
| Size | Total Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Hem Width (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| M | 100 / 39.4 | 68 / 26.8 | 116 / 45.7 | 57 / 22.4 |
| L | 102 / 40.2 | 72 / 28.3 | 120 / 47.2 | 59 / 23.2 |
| XL | 104 / 40.9 | 76 / 29.9 | 124 / 48.8 | 61 / 24 |
| 2XL | 106 / 41.7 | 80 / 31.5 | 128 / 50.4 | 63 / 24.8 |
■Model info
Height: 171cm
Weight: 48kg
Wearing size: M
Additional Information
| Color |
Black coat, Black pants |
|---|---|
| size |
M, L, XL, XXL |
UP TO 60% OFF SITEWIDE SALE ENDS IN
%-D%!D:Day,Days;
%-H%!H:hour,hours;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

