ソフトアプリコットウェーブレイヤードスカートセット
Description
製品のハイライト
ソフトアプリコットウェーブレイヤードスカートセットで、柔らかくロマンチックなルックを演出しましょう。このマッチングアンサンブルは、デリケートな襟のペプラムスタイルのトップスと、流れるようなレイヤードスカートが特徴です。ライトアプリコットの色合いとレースのディテールが、夢のようなフェミニンな美学を創り出します。
- お揃いのツーピースセット
- フェミニンなレースとウェーブのディテール
- 軽くて風通しの良い生地
| サイズ | 肩幅 | バスト | ウエスト | 袖丈 | 袖口囲 | 丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38.5 / 15.16 | 83 / 32.68 | 77.5 / 30.51 | 15 / 5.91 | 32 / 12.60 | 54.4 / 21.42 | 154 / 60.63 |
| S | 39.5 / 15.55 | 87 / 34.25 | 81.5 / 32.09 | 15.5 / 6.10 | 33 / 12.99 | 55 / 21.65 | 159.8 / 62.91 |
| M | 40.5 / 15.94 | 91 / 35.83 | 85.5 / 33.66 | 16 / 6.30 | 34 / 13.39 | 56.6 / 22.28 | 165.6 / 65.24 |
| L | 41.5 / 16.34 | 95 / 37.40 | 89.5 / 35.24 | 16.5 / 6.50 | 35 / 13.78 | 57.7 / 22.72 | 171.4 / 67.48 |
■サイズ表
(トップス)
(単位: cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | バスト | ウエスト | 袖丈 | 袖口囲 | 丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 38.5 / 15.16 | 83 / 32.68 | 77.5 / 30.51 | 15 / 5.91 | 32 / 12.60 | 54.4 / 21.42 | 154 / 60.63 |
| S | 39.5 / 15.55 | 87 / 34.25 | 81.5 / 32.09 | 15.5 / 6.10 | 33 / 12.99 | 55 / 21.65 | 159.8 / 62.91 |
| M | 40.5 / 15.94 | 91 / 35.83 | 85.5 / 33.66 | 16 / 6.30 | 34 / 13.39 | 56.6 / 22.28 | 165.6 / 65.24 |
| L | 41.5 / 16.34 | 95 / 37.40 | 89.5 / 35.24 | 16.5 / 6.50 | 35 / 13.78 | 57.7 / 22.72 | 171.4 / 67.48 |
(スカート)
(単位: cm / inch)
| サイズ | ウエスト | 総丈 | 裾囲 |
|---|---|---|---|
| XS | 64–74 / 25.20–29.13 | 81 / 31.89 | 122 / 48.03 |
| S | 68–78 / 26.77–30.71 | 82.5 / 32.48 | 127.6 / 50.24 |
| M | 72–82 / 28.35–32.28 | 84 / 33.07 | 133.2 / 52.44 |
| L | 76–86 / 29.92–33.86 | 85.5 / 33.66 | 138.8 / 54.65 |
■モデル情報
身長: 164cm
体重: 43kg
着用サイズ: XS
※1-3cmの誤差が生じる場合があります。
Additional Information
| 色 |
クリーミー スイートアプリコット - セット, クリームスイート杏トップ |
|---|---|
| サイズ |
XS, S, M, L |
UP TO 60% OFF SITEWIDE SALE ENDS IN
%-D%!D:日,日々;
%-H%!H:時間,時間;
%-M%!M:分,分;
%-S%!S:秒,秒;

