ゆったりしたフード付きプルオーバーセーター
Description
商品の特徴
ゆったりとしたフード付きプルオーバーセーターで、快適でシックな装いを。リラックスフィットのこのアイテムは、重ね着に最適で、快適なフードとスタイリッシュなボタンアッププラケットがモダンなルックを演出します。
- 最高の着心地を追求した、ゆったりとしたリラックスフィット
- 柔らかく上質な生地
- 実用的なフードとボタンのディテール
- 普段使いに最適
| サイズ | 着丈 (cm/in) | バスト (cm/in) | 肩幅 (cm/in) | 裾回り (cm/in) | 袖丈 (cm/in) | 袖口 (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61/24.0 | 122/48.0 | 59/23.2 | 94/37.0 | 47.5/18.7 | 20/7.9 |
| S | 63/24.8 | 126/49.6 | 60/23.6 | 98/38.6 | 49/19.3 | 21/8.3 |
| M | 65/25.6 | 130/51.2 | 61/24.0 | 102/40.2 | 50.5/19.9 | 22/8.7 |
| L | 67/26.4 | 134/52.8 | 62/24.4 | 106/41.7 | 52/20.5 | 23/9.1 |
■サイズ
| サイズ | 着丈 (cm/in) | バスト (cm/in) | 肩幅 (cm/in) | 裾回り (cm/in) | 袖丈 (cm/in) | 袖口 (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61/24.0 | 122/48.0 | 59/23.2 | 94/37.0 | 47.5/18.7 | 20/7.9 |
| S | 63/24.8 | 126/49.6 | 60/23.6 | 98/38.6 | 49/19.3 | 21/8.3 |
| M | 65/25.6 | 130/51.2 | 61/24.0 | 102/40.2 | 50.5/19.9 | 22/8.7 |
| L | 67/26.4 | 134/52.8 | 62/24.4 | 106/41.7 | 52/20.5 | 23/9.1 |
■モデル情報
身長: 168cm
着用サイズ: M
Additional Information
| 色 |
花灰 |
|---|---|
| サイズ |
XS, S, M, L |
UP TO 60% OFF SITEWIDE SALE ENDS IN
%-D%!D:日,日々;
%-H%!H:時間,時間;
%-M%!M:分,分;
%-S%!S:秒,秒;

