フロストグリーン カットアウト ニットトップス
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
商品の特徴
フロストグリーンカットアウトニットトップスでカジュアルなワードローブをアップグレード。ユニークなカットアウトデザインと繊細な蝶のプリントが特徴で、トレンディでフェミニンなルックを提供します。
- スタイリッシュなカットアウトネックライン
- 柔らかなニット生地
- 魅力的な蝶の模様
| サイズ | 肩幅 | バスト | ウエスト | 袖丈 | 袖口 | 前丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34.5 / 13.58 | 74.5–82 / 29.33–32.28 | 63–70 / 24.80–27.56 | 18.5 / 7.28 | 25 / 9.84 | 48 / 18.90 |
| S | 35.5 / 13.98 | 78.5–86 / 30.91–33.86 | 67–74 / 26.38–29.13 | 19 / 7.48 | 26 / 10.24 | 49 / 19.29 |
| M | 36.5 / 14.37 | 82.5–90 / 32.48–35.43 | 71–78 / 27.95–30.71 | 19.5 / 7.68 | 27 / 10.63 | 50 / 19.69 |
| L | 37.5 / 14.76 | 86.5–94 / 34.06–37.01 | 75–82 / 29.53–32.28 | 20 / 7.87 | 28 / 11.02 | 51 / 20.08 |
■サイズ表
(単位:cm / inch)
| サイズ | 肩幅 | バスト | ウエスト | 袖丈 | 袖口 | 前丈 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34.5 / 13.58 | 74.5–82 / 29.33–32.28 | 63–70 / 24.80–27.56 | 18.5 / 7.28 | 25 / 9.84 | 48 / 18.90 |
| S | 35.5 / 13.98 | 78.5–86 / 30.91–33.86 | 67–74 / 26.38–29.13 | 19 / 7.48 | 26 / 10.24 | 49 / 19.29 |
| M | 36.5 / 14.37 | 82.5–90 / 32.48–35.43 | 71–78 / 27.95–30.71 | 19.5 / 7.68 | 27 / 10.63 | 50 / 19.69 |
| L | 37.5 / 14.76 | 86.5–94 / 34.06–37.01 | 75–82 / 29.53–32.28 | 20 / 7.87 | 28 / 11.02 | 51 / 20.08 |
■モデル情報
身長:168cm
体重:約44kg
スリーサイズ:74/58/86
着用サイズ:S
※1〜3cm程度の誤差が生じる場合がございます。ウエストとバストは伸縮性があるため、表示範囲は最小から最大の伸縮幅です。
Additional Information
| 色 |
冷光緑 |
|---|---|
| サイズ |
XS, S, M, L |
UP TO 60% OFF SITEWIDE SALE ENDS IN
%-D%!D:日,日々;
%-H%!H:時間,時間;
%-M%!M:分,分;
%-S%!S:秒,秒;
フロストグリーン カットアウト ニットトップス
$99.00

