クラウドグレーパープルボウネックニットスカートセット
Description
商品ハイライト
エレガントなニットスカートセット。美しいフローラル柄と魅力的なオフショルダートップが特徴です。洗練されたコーディネートに最適です。
- コーディネートされたツーピースセット
- 美しいフローラルプリント
- 柔らかく快適なニット素材
| サイズ | 着丈 | バスト | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 | 袖口幅 | 裾回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 45 / 17.72 | 92.5 / 36.42 | 66 / 25.98 | 48 / 18.90 | 51 / 20.08 | 17.5 / 6.89 | 74 / 29.13 |
| S | 46 / 18.11 | 96.5 / 37.99 | 70 / 27.56 | 49 / 19.29 | 52 / 20.47 | 18.5 / 7.28 | 78 / 30.71 |
| M | 47 / 18.50 | 100.5 / 39.57 | 74 / 29.13 | 50 / 19.69 | 53 / 20.87 | 19.5 / 7.68 | 82 / 32.28 |
| L | 48 / 18.90 | 104.5 / 41.14 | 78 / 30.71 | 51 / 20.08 | 54 / 21.26 | 20.5 / 8.07 | 86 / 33.86 |
■サイズ表
(単位: cm / inch)
トップス
| サイズ | 着丈 | バスト | ウエスト | 肩幅 | 袖丈 | 袖口幅 | 裾回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 45 / 17.72 | 92.5 / 36.42 | 66 / 25.98 | 48 / 18.90 | 51 / 20.08 | 17.5 / 6.89 | 74 / 29.13 |
| S | 46 / 18.11 | 96.5 / 37.99 | 70 / 27.56 | 49 / 19.29 | 52 / 20.47 | 18.5 / 7.28 | 78 / 30.71 |
| M | 47 / 18.50 | 100.5 / 39.57 | 74 / 29.13 | 50 / 19.69 | 53 / 20.87 | 19.5 / 7.68 | 82 / 32.28 |
| L | 48 / 18.90 | 104.5 / 41.14 | 78 / 30.71 | 51 / 20.08 | 54 / 21.26 | 20.5 / 8.07 | 86 / 33.86 |
スカート
| サイズ | 総丈 | ウエスト | ヒップ | 裾回り |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76 / 29.92 | 60 / 23.62 | 89.5 / 35.24 | 110 / 43.31 |
| S | 77.5 / 30.51 | 64 / 25.20 | 94.3 / 37.13 | 114.8 / 45.20 |
| M | 79 / 31.10 | 68 / 26.77 | 99.1 / 39.02 | 119.6 / 47.09 |
| L | 80.5 / 31.69 | 72 / 28.35 | 103.9 / 40.91 | 124.4 / 48.98 |
※1-3cm程度の誤差が生じる場合がございます。
■モデル情報
身長: 163cm
体重: 42kg
着用サイズ: XS
Additional Information
| 色 |
クラウドスモークグレーパープル |
|---|---|
| サイズ |
XS, S, M, L |
UP TO 60% OFF SITEWIDE SALE ENDS IN
%-D%!D:日,日々;
%-H%!H:時間,時間;
%-M%!M:分,分;
%-S%!S:秒,秒;

