Chemise décontractée bicolore à manches longues
Description
Points forts du produit
Améliorez votre garde-robe professionnelle ou décontractée avec cette chemise polyvalente bicolore à manches longues. Conçue avec un col impeccable et un tissu de haute qualité, elle offre un look soigné pour toute occasion.
- Conception classique boutonnée
- Disponible en plusieurs couleurs élégantes
- Tissu respirant et durable
| Taille | Buste (cm/in) | Longueur (cm/in) | Largeur d'épaules (cm/in) | Longueur des manches (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 / 37.0 | 68 / 26.8 | 42.5 / 16.7 | 59 / 23.2 |
| M | 98 / 38.6 | 69 / 27.2 | 44 / 17.3 | 60 / 23.6 |
| L | 102 / 40.2 | 71 / 28.0 | 45.5 / 17.9 | 61 / 24.0 |
| XL | 106 / 41.7 | 73 / 28.7 | 47 / 18.5 | 62 / 24.4 |
■Taille
(Chemise à rayures)
| Taille | Buste (cm/in) | Longueur (cm/in) | Largeur d'épaules (cm/in) | Longueur des manches (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 / 37.0 | 68 / 26.8 | 42.5 / 16.7 | 59 / 23.2 |
| M | 98 / 38.6 | 69 / 27.2 | 44 / 17.3 | 60 / 23.6 |
| L | 102 / 40.2 | 71 / 28.0 | 45.5 / 17.9 | 61 / 24.0 |
| XL | 106 / 41.7 | 73 / 28.7 | 47 / 18.5 | 62 / 24.4 |
(Chemise unie)
| Taille | Buste (cm/in) | Longueur (cm/in) | Largeur d'épaules (cm/in) | Longueur des manches (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 / 38.6 | 72 / 28.3 | 44.1 / 17.4 | 59.5 / 23.4 |
| M | 102 / 40.2 | 73 / 28.7 | 45.3 / 17.8 | 60.5 / 23.8 |
| L | 106 / 41.7 | 74 / 29.1 | 46.5 / 18.3 | 61.5 / 24.2 |
| XL | 110 / 43.3 | 75 / 29.5 | 47.7 / 18.8 | 62.5 / 24.6 |
■Informations sur le modèle
Taille : 173 cm
Taille portée : M
Informations complémentaires
| Couleur |
bandes noires, Bande blanche, blanc, Café jaune, Azure, Gris chameau, Indigo |
|---|---|
| taille |
S, M, L, TG |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

