Jupe fendue polyvalente d'été
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Découvrez la pièce maîtresse parfaite pour l'été avec cette jupe fendue polyvalente. Conçue pour une silhouette flatteuse, cette jupe est idéale pour les sorties décontractées comme pour les looks quotidiens plus sophistiqués.
- Design polyvalent pour un style facile
- Coupe flatteuse avec un détail fendu subtil
- Matière légère parfaite pour l'été
| Taille | Entrejambe | Tour de taille | Hanches | Tour de l'ourlet | Tour de cuisse | Fourche avant | Fourche arrière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31.7 / 12.48 | 69.8 / 27.48 | 93.5 / 36.81 | 100.8 / 39.68 | 62.3 / 24.53 | 29.4 / 11.57 | 39.2 / 15.43 |
| M | 32.7 / 12.87 | 73.8 / 29.06 | 97.5 / 38.39 | 104.8 / 41.26 | 64.3 / 25.31 | 29.9 / 11.77 | 39.7 / 15.63 |
| L | 33.7 / 13.27 | 77.8 / 30.63 | 101.5 / 39.96 | 108.8 / 42.83 | 66.3 / 26.10 | 30.4 / 11.97 | 40.2 / 15.83 |
■Tableau des tailles
(Unité: cm / inch)
| Taille | Entrejambe | Tour de taille | Hanches | Tour de l'ourlet | Tour de cuisse | Fourche avant | Fourche arrière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31.7 / 12.48 | 69.8 / 27.48 | 93.5 / 36.81 | 100.8 / 39.68 | 62.3 / 24.53 | 29.4 / 11.57 | 39.2 / 15.43 |
| M | 32.7 / 12.87 | 73.8 / 29.06 | 97.5 / 38.39 | 104.8 / 41.26 | 64.3 / 25.31 | 29.9 / 11.77 | 39.7 / 15.63 |
| L | 33.7 / 13.27 | 77.8 / 30.63 | 101.5 / 39.96 | 108.8 / 42.83 | 66.3 / 26.10 | 30.4 / 11.97 | 40.2 / 15.83 |
■Informations sur le mannequin
Taille : 170cm
Taille essayée : M
Buste / Taille / Hanches : 80 / 59 / 89 (cm)
*Une erreur d'environ 1 à 3 cm peut survenir.
Informations complémentaires
| COULEUR |
Gris fleuri En stock |
|---|---|
| TAILLE |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Jupe fendue polyvalente d'été
CHF 77.00

