Ensemble blouse et pantalon smocké à pois et rayures Salt Tea
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
■Tableau des tailles
Points forts du produit
Créez un look superposé tendance avec cet ensemble smocké Salt Tea à pois et rayures. Cet ensemble comprend un haut élégant et une pièce assortie, parfait pour une tenue moderne et audacieuse.
- Design superposé tendance
- Options de couleurs polyvalentes
- Confortable et élégant
| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Largeur d'épaules | Longueur des manches | Ourlet |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 / 12.20 | 74-90 / 29.13-35.43 | 38 / 14.96 | 66 / 25.98 | 72-86 / 28.35-33.86 |
| M | 32 / 12.60 | 78-94 / 30.71-37.01 | 39 / 15.35 | 67 / 26.38 | 76-90 / 29.92-35.43 |
| L | 33 / 12.99 | 82-98 / 32.28-38.58 | 40 / 15.75 | 68 / 26.77 | 80-94 / 31.50-37.01 |
■Tableau des tailles
(unité: cm / inch)
Haut - Manches longues
| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Largeur d'épaules | Longueur des manches | Ourlet |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 / 12.20 | 74-90 / 29.13-35.43 | 38 / 14.96 | 66 / 25.98 | 72-86 / 28.35-33.86 |
| M | 32 / 12.60 | 78-94 / 30.71-37.01 | 39 / 15.35 | 67 / 26.38 | 76-90 / 29.92-35.43 |
| L | 33 / 12.99 | 82-98 / 32.28-38.58 | 40 / 15.75 | 68 / 26.77 | 80-94 / 31.50-37.01 |
Haut bustier
| Taille | Longueur | Tour de poitrine | Ourlet |
|---|---|---|---|
| S | 36 / 14.17 | 66-78 / 25.98-30.71 | 72-84 / 28.35-33.07 |
| M | 37 / 14.57 | 70-82 / 27.56-32.28 | 76-88 / 29.92-34.65 |
| L | 38 / 14.96 | 74-86 / 29.13-33.86 | 80-92 / 31.50-36.22 |
■Informations sur le modèle
Hauteur : 175cm
Poids : 49kg
Taille portée : M
Informations complémentaires
| Couleur |
Noir classique, Rouge bordeaux, Gris cendré |
|---|---|
| taille |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Ensemble blouse et pantalon smocké à pois et rayures Salt Tea
CHF 110.00

