Robe à col roulé plissée
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Découvrez le confort et le style avec notre Robe Col Roulé Plissée. Cette robe est dotée d'un col roulé sophistiqué et de plis élégants, offrant une silhouette flatteuse parfaite pour toute occasion.
- Design classique à col roulé
- Détails plissés élégants
- Tissu doux et confortable
| Taille | Largeur des épaules | Buste | Taille | Longueur des manches | Poignet | Longueur | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35 / 13.78 | 68.5 / 26.97 | 57 / 22.44 | 58 / 22.83 | 28.5 / 11.22 | 85.5 / 33.66 | 74 / 29.13 |
| S | 36 / 14.17 | 72.5 / 28.54 | 61 / 24.02 | 59 / 23.23 | 29.5 / 11.61 | 87 / 34.25 | 78 / 30.71 |
| M | 37 / 14.57 | 76.5 / 30.12 | 65 / 25.59 | 60 / 23.62 | 30.5 / 12.01 | 88.5 / 34.84 | 82 / 32.28 |
| L | 38 / 14.96 | 80.5 / 31.69 | 69 / 27.17 | 61 / 24.02 | 31.5 / 12.40 | 90 / 35.43 | 86 / 33.86 |
■Tableau des tailles
(Unité : cm / pouce)
| Taille | Largeur des épaules | Buste | Taille | Longueur des manches | Poignet | Longueur | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35 / 13.78 | 68.5 / 26.97 | 57 / 22.44 | 58 / 22.83 | 28.5 / 11.22 | 85.5 / 33.66 | 74 / 29.13 |
| S | 36 / 14.17 | 72.5 / 28.54 | 61 / 24.02 | 59 / 23.23 | 29.5 / 11.61 | 87 / 34.25 | 78 / 30.71 |
| M | 37 / 14.57 | 76.5 / 30.12 | 65 / 25.59 | 60 / 23.62 | 30.5 / 12.01 | 88.5 / 34.84 | 82 / 32.28 |
| L | 38 / 14.96 | 80.5 / 31.69 | 69 / 27.17 | 61 / 24.02 | 31.5 / 12.40 | 90 / 35.43 | 86 / 33.86 |
※Il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm.
■Informations sur le mannequin
Taille : 163cm
Poids : 42kg
Taille portée : S
Informations complémentaires
| Couleur |
Cendre, Bleu |
|---|---|
| taille |
TP, S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Robe à col roulé plissée
CHF 110.00

