Pantalon drapé en lin
Description
Points forts du produit
Découvrez un confort et un style ultimes avec notre pantalon drapé en lin. Ce pantalon léger à jambes larges est parfait pour les temps chauds, offrant une coupe décontractée qui passe facilement du jour à la nuit.
- Tissu en lin respirant de haute qualité
- Silhouette décontractée et drapée
- Couleurs neutres polyvalentes
| Taille | Longueur | Largeur d'épaules | Poitrine | Tour de l'ourlet | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 / 18.90 | 32.5 / 12.80 | 87 / 34.25 | 88 / 34.65 | 78 / 30.71 |
| M | 49 / 19.29 | 33.5 / 13.19 | 91 / 35.83 | 92 / 36.22 | 82 / 32.28 |
| L | 50 / 19.69 | 34.5 / 13.58 | 95 / 37.40 | 96 / 37.80 | 86 / 33.86 |
■Tableau des tailles
(Hauts)
(Unité: cm / pouce)
| Taille | Longueur | Largeur d'épaules | Poitrine | Tour de l'ourlet | Taille |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 48 / 18.90 | 32.5 / 12.80 | 87 / 34.25 | 88 / 34.65 | 78 / 30.71 |
| M | 49 / 19.29 | 33.5 / 13.19 | 91 / 35.83 | 92 / 36.22 | 82 / 32.28 |
| L | 50 / 19.69 | 34.5 / 13.58 | 95 / 37.40 | 96 / 37.80 | 86 / 33.86 |
(Bas)
(Unité: cm / pouce)
| Taille | Tour de taille | Longueur totale | Hanche |
|---|---|---|---|
| S | 62 / 24.41 | 102 / 40.16 | 106 / 41.73 |
| M | 66 / 25.98 | 103 / 40.55 | 110 / 43.31 |
| L | 70 / 27.56 | 104 / 40.94 | 114 / 44.88 |
■Informations sur le modèle
Taille: 173cm
Poids: environ 65kg
Taille essayée: L
*Une erreur de 1 à 3 cm peut survenir.
Informations complémentaires
| COULEUR |
Beige (gilet), Chanvre blanc (Gilet), Beige (bas) |
|---|---|
| TAILLE |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

