Robe Genesis à taille plissée
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Faites sensation avec la robe Genesis à taille plissée. Cette pièce élégante est dotée d'un col bénitier sophistiqué, de détails plissés complexes à la taille et d'une silhouette fluide. Confectionnée dans un tissu de haute qualité, elle offre un mélange parfait de confort et de style haute couture pour tout événement formel ou de soirée.
- Design élégant avec taille plissée
- Col bénitier sophistiqué
- Silhouette fluide et flatteuse
| Taille | Buste | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de l'ourlet | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 100 / 39.37 | 80 / 31.50 | 112 / 44.09 | 61 / 24.02 | 173 / 68.11 | 45.5 / 17.91 |
| S | 104 / 40.94 | 84 / 33.07 | 114 / 44.88 | 62 / 24.41 | 177 / 69.69 | 46.5 / 18.31 |
| M | 108 / 42.52 | 88 / 34.65 | 116 / 45.67 | 63 / 24.80 | 181 / 71.26 | 47.5 / 18.70 |
| L | 112 / 44.09 | 92 / 36.22 | 118 / 46.46 | 64 / 25.20 | 185 / 72.83 | 48.5 / 19.09 |
■Tableau des tailles
(Unité : cm / pouce)
| Taille | Buste | Tour de taille | Longueur | Longueur des manches | Tour de l'ourlet | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 100 / 39.37 | 80 / 31.50 | 112 / 44.09 | 61 / 24.02 | 173 / 68.11 | 45.5 / 17.91 |
| S | 104 / 40.94 | 84 / 33.07 | 114 / 44.88 | 62 / 24.41 | 177 / 69.69 | 46.5 / 18.31 |
| M | 108 / 42.52 | 88 / 34.65 | 116 / 45.67 | 63 / 24.80 | 181 / 71.26 | 47.5 / 18.70 |
| L | 112 / 44.09 | 92 / 36.22 | 118 / 46.46 | 64 / 25.20 | 185 / 72.83 | 48.5 / 19.09 |
※Il peut y avoir une erreur d'environ 1-3 cm.
■Informations sur le mannequin
Taille : 175cm
Taille portée : S
Informations complémentaires
| Couleur |
Noir |
|---|---|
| Taille |
TP, S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Robe Genesis à taille plissée
CHF 153.00

