Ensemble chemise plissée et jupe/pantalon "Fleur de cerisier fragile"
Description
Points forts du produit
Soyez élégante sans effort avec cet ensemble chemise plissée et jupe "Fragile Cherry Blossom". Cet ensemble comprend une chemise impeccable à col associée à une charmante jupe plissée, parfaite pour un look soigné et féminin.
- Élégante chemise à col
- Jupe plissée ravissante
- Matériaux de haute qualité et confortables
| Taille | Longueur (milieu dos) | Longueur des manches | Largeur des épaules | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 47.5 / 18.70 | 62.5 / 24.61 | 34 / 13.39 | 86 / 33.86 | 70 / 27.56 |
| M | 49 / 19.29 | 63.5 / 25.00 | 35 / 13.78 | 90 / 35.43 | 74 / 29.13 |
| L | 50.5 / 19.88 | 64.5 / 25.39 | 36 / 14.17 | 94 / 37.01 | 78 / 30.71 |
■ Tableau des tailles :
Chemise
(Unité : cm / pouce)
| Taille | Longueur (milieu dos) | Longueur des manches | Largeur des épaules | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 47.5 / 18.70 | 62.5 / 24.61 | 34 / 13.39 | 86 / 33.86 | 70 / 27.56 |
| M | 49 / 19.29 | 63.5 / 25.00 | 35 / 13.78 | 90 / 35.43 | 74 / 29.13 |
| L | 50.5 / 19.88 | 64.5 / 25.39 | 36 / 14.17 | 94 / 37.01 | 78 / 30.71 |
Jupe (intérieure)
(Unité : cm / pouce)
| Taille | Longueur (milieu dos) | Tour de poitrine supérieur | Tour de taille |
|---|---|---|---|
| S | 43.5 / 17.13 | 66–76 / 25.98–29.92 | 61–74 / 24.02–29.13 |
| M | 45 / 17.72 | 70–80 / 27.56–31.50 | 65–78 / 25.59–30.71 |
| L | 46.5 / 18.31 | 74–84 / 29.13–33.07 | 69–82 / 27.17–32.28 |
※ Il peut y avoir une erreur d'environ 1 à 3 cm.
■ Informations sur le mannequin
・Taille : 170 cm
・Poids : 47 kg
・Tour de poitrine/Taille/Hanches : 80 / 62 / 88 cm
・Taille portée : M
Informations complémentaires
| Couleur |
Chemise plissée en organdi, Jupe plissée avec ceinture à la taille |
|---|---|
| taille |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

