T-shirt plissé à épaules dénudées avec fleurs en maille entrecroisée
Description
Points forts du produit
Découvrez le mélange parfait de confort et de style avec notre T-shirt plissé à épaules dénudées Entanglement Mesh Flower. Ce haut à manches longues présente des détails floraux délicats et une encolure flatteuse à épaules dénudées.
- Design élégant à épaules dénudées
- Embellissements délicats en fleurs de maille
- Tissu doux et extensible pour un ajustement parfait
| Taille | Longueur | Largeur d'épaules (élastique) | Buste (élastique) |
|---|---|---|---|
| S | 51.5 / 20.28 | 34-46 / 13.39–18.11 | 73-85 / 28.74–33.46 |
| M | 52.5 / 20.67 | 35-50 / 13.78–19.69 | 77-89 / 30.31–35.04 |
| L | 53.5 / 21.06 | 36-54 / 14.17–21.26 | 81-93 / 31.89–36.61 |
■Tableau des tailles
Hauts Nude
(Unité: cm / inch)
| Taille | Longueur | Largeur d'épaules (élastique) | Buste (élastique) |
|---|---|---|---|
| S | 51.5 / 20.28 | 34-46 / 13.39–18.11 | 73-85 / 28.74–33.46 |
| M | 52.5 / 20.67 | 35-50 / 13.78–19.69 | 77-89 / 30.31–35.04 |
| L | 53.5 / 21.06 | 36-54 / 14.17–21.26 | 81-93 / 31.89–36.61 |
Hauts Violets
(Unité: cm / inch)
| Taille | Longueur | Largeur d'épaules (élastique) | Buste (élastique) |
|---|---|---|---|
| S | 51.5 / 20.28 | 34-46 / 13.39–18.11 | 72-84 / 28.35–33.07 |
| M | 52.5 / 20.67 | 35-50 / 13.78–19.69 | 76-88 / 29.92–34.65 |
| L | 53.5 / 21.06 | 36-54 / 14.17–21.26 | 80-92 / 31.50–36.22 |
*En raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm.
Informations complémentaires
| Couleur |
Nu, Violet |
|---|---|
| taille |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

