Ensemble trois pièces mode pour femme
Description
Points forts du produit
Obtenez le look coordonné ultime avec cet ensemble de mode trois pièces. Comprenant une veste, un gilet et un short, cet ensemble est parfait pour une tenue quotidienne à la fois sportive et élégante.
- Ensemble complet trois pièces
- Polyvalent pour mélanger et assortir
- Tissu confortable et respirant
| Taille | Longueur dos central | Longueur des manches | Tour de poitrine | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 / 21.26 | 45 / 17.72 | 165 / 64.96 | 72.5 / 28.54 |
| M | 55 / 21.65 | 46 / 18.11 | 169 / 66.54 | 73.5 / 28.94 |
| L | 56 / 22.05 | 47 / 18.50 | 173 / 68.11 | 74.5 / 29.33 |
■ Tableau des tailles
(Veste)
(Unité: cm / pouce)
| Taille | Longueur dos central | Longueur des manches | Tour de poitrine | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 / 21.26 | 45 / 17.72 | 165 / 64.96 | 72.5 / 28.54 |
| M | 55 / 21.65 | 46 / 18.11 | 169 / 66.54 | 73.5 / 28.94 |
| L | 56 / 22.05 | 47 / 18.50 | 173 / 68.11 | 74.5 / 29.33 |
(Short)
(Unité: cm / pouce)
| Taille | Longueur totale | Tour de taille | Tour de hanches | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|
| S | 50 / 19.69 | 64 / 25.20 | 98 / 38.58 | 60 / 23.62 |
| M | 51 / 20.08 | 68 / 26.77 | 102 / 40.16 | 62 / 24.41 |
| L | 52 / 20.47 | 72 / 28.35 | 106 / 41.73 | 64 / 25.20 |
(Haut intérieur)
(Unité: cm / pouce)
| Taille | Longueur dos central | Tour de poitrine | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|
| S | 36 / 14.17 | 82 / 32.28 | 30.5 / 12.01 |
| M | 37 / 14.57 | 86 / 33.86 | 31.5 / 12.40 |
| L | 38 / 14.96 | 90 / 35.43 | 32.5 / 12.80 |
■ Informations sur le modèle
Taille: 175cm
Poids: 49kg
Taille portée: S
*Une marge d'erreur d'environ 1 à 3 cm est possible.
Informations complémentaires
| Couleur |
Veste verte, Manteau gris fleuri, Manteau bleu, Gilet vert, Gilet gris floral, Gilet bleu, Pantalon vert, Pantalon gris à fleurs, Pantalon bleu |
|---|---|
| taille |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

