T-shirt slim aux épaules
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Faites sensation avec ce t-shirt slim à découpe épaule. Conçu pour une coupe ajustée et flatteuse, ce haut présente une encolure unique qui ajoute une touche audacieuse et moderne à votre garde-robe quotidienne.
- Découpe épaule unique
- Coupe slim flatteuse
- Tissu doux et extensible
| Taille | Longueur | Buste | Largeur d'épaule | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 / 16.1 | 63 / 24.8 | 32 / 12.6 | 17 / 6.7 |
| M | 42 / 16.5 | 66 / 26.0 | 33 / 13.0 | 17.5 / 6.9 |
| L | 43 / 16.9 | 69 / 27.2 | 34 / 13.4 | 18 / 7.1 |
■Tableau des tailles
(Unité : cm / pouce)
| Taille | Longueur | Buste | Largeur d'épaule | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 / 16.1 | 63 / 24.8 | 32 / 12.6 | 17 / 6.7 |
| M | 42 / 16.5 | 66 / 26.0 | 33 / 13.0 | 17.5 / 6.9 |
| L | 43 / 16.9 | 69 / 27.2 | 34 / 13.4 | 18 / 7.1 |
■Informations de coupe
| Taille | Poids | T/T/H | Taille essayée | Ajustement |
|---|---|---|---|---|
| 150-154 / 59.1-60.6 | 40-45 | 80 / 65 / 88 | S | Ajusté |
| 155-159 / 61.0-62.6 | 45-50 | 80 / 65 / 88 | S | Ajusté |
| 160-164 / 63.0-64.6 | 50-55 | 80 / 65 / 88 | S/M | Ajusté |
| 165-169 / 65.0-66.5 | 55-60 | 80 / 65 / 88 | S/M | Ajusté |
| 170-175 / 66.9-68.9 | 60-65 | 80 / 65 / 88 | M | Ajusté |
Informations complémentaires
| COULEUR |
Gris anthracite, Noir |
|---|---|
| TAILLE |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
T-shirt slim aux épaules
$107.00

