Haut de première couche à col feuille de lotus
Description
Points forts du produit
Ajoutez une touche d'élégance à votre tenue avec ce haut de base à col feuille de lotus. Doté d'une délicate maille texturée et d'un charmant col à volants, ce haut est une pièce de superposition parfaite.
- Détail unique de col feuille de lotus
- Tissu tricoté doux et respirant
- Couche de base polyvalente pour toute tenue
| Taille | Largeur d'épaule | Buste | Tour de taille | Longueur des manches | Manchette | Longueur | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 37 / 14.57 | 70 / 27.56 | 61 / 24.02 | 61.5 / 24.21 | 19.5 / 7.68 | 51.5 / 20.28 | 69.5 / 27.36 |
| S | 38 / 14.96 | 74 / 29.13 | 65 / 25.59 | 62.5 / 24.61 | 20.5 / 8.07 | 52.5 / 20.67 | 73.5 / 28.94 |
| M | 39 / 15.35 | 78 / 30.71 | 69 / 27.17 | 63.5 / 25.00 | 21.5 / 8.46 | 53.5 / 21.06 | 77.5 / 30.51 |
| L | 40 / 15.75 | 82 / 32.28 | 73 / 28.74 | 64.5 / 25.39 | 22.5 / 8.86 | 54.5 / 21.46 | 81.5 / 32.09 |
■Tableau des tailles
(Unité: cm / inch)
| Taille | Largeur d'épaule | Buste | Tour de taille | Longueur des manches | Manchette | Longueur | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 37 / 14.57 | 70 / 27.56 | 61 / 24.02 | 61.5 / 24.21 | 19.5 / 7.68 | 51.5 / 20.28 | 69.5 / 27.36 |
| S | 38 / 14.96 | 74 / 29.13 | 65 / 25.59 | 62.5 / 24.61 | 20.5 / 8.07 | 52.5 / 20.67 | 73.5 / 28.94 |
| M | 39 / 15.35 | 78 / 30.71 | 69 / 27.17 | 63.5 / 25.00 | 21.5 / 8.46 | 53.5 / 21.06 | 77.5 / 30.51 |
| L | 40 / 15.75 | 82 / 32.28 | 73 / 28.74 | 64.5 / 25.39 | 22.5 / 8.86 | 54.5 / 21.46 | 81.5 / 32.09 |
■Informations sur le modèle
Taille: 163cm
Poids: 42kg
Taille portée: M
*Veuillez noter qu'il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm.
Informations complémentaires
| Couleur |
Blanc |
|---|---|
| Taille |
TP, S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

