Ensemble chemise et pantalon en coton High Sense
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Obtenez un look sophistiqué et coordonné avec cet ensemble chemise et pantalon en coton High Sense. Cet ensemble assorti offre une esthétique soignée avec le confort du coton de première qualité, ce qui le rend idéal pour les tenues de bureau et les sorties décontractées élégantes.
- Ensemble assorti complet pour un style sans effort
- Tissu en coton de haute qualité pour la respirabilité et le confort
- Coupe décontractée et moderne avec des détails ajustables
| Taille | Longueur | Poitrine | Longueur des manches | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.20 | 114 / 44.88 | 60 / 23.62 | 57 / 22.44 |
| M | 65 / 25.59 | 118 / 46.46 | 61 / 24.02 | 58 / 22.83 |
| L | 66 / 25.98 | 122 / 48.03 | 62 / 24.41 | 59 / 23.23 |
■Tableau des tailles
Chemise
(Unité: cm / inch)
| Taille | Longueur | Poitrine | Longueur des manches | Largeur des épaules |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.20 | 114 / 44.88 | 60 / 23.62 | 57 / 22.44 |
| M | 65 / 25.59 | 118 / 46.46 | 61 / 24.02 | 58 / 22.83 |
| L | 66 / 25.98 | 122 / 48.03 | 62 / 24.41 | 59 / 23.23 |
Pantalon
| Taille | Longueur totale | Tour de taille | Hanche | Tour de cuisse |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 / 40.94 | 66 / 25.98 | 97 / 38.19 | 65 / 25.59 |
| M | 106 / 41.73 | 70 / 27.56 | 101 / 39.76 | 67 / 26.38 |
| L | 108 / 42.52 | 74 / 29.13 | 105 / 41.34 | 69 / 27.17 |
*Il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm.
■Informations sur le mannequin
Mannequin 1
Taille: 170cm
Taille portée: S
Mannequin 2
Taille: 175cm
Taille portée: S
Informations complémentaires
| Couleur |
Gris - Chemise, Gris - Pantalon, Abricot - Chemise, Abricot - Pantalon |
|---|---|
| Taille |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Ensemble chemise et pantalon en coton High Sense
$224.00

