Cardigan géométrique à épaules tombantes
Description
Points forts du produit
Restez douillette et élégante avec ce cardigan géométrique aux épaules tombantes. Avec son motif géométrique unique et sa coupe décontractée, ce cardigan est le complément parfait à votre garde-robe d'hiver.
- Motif géométrique élégant
- Confortable design aux épaules tombantes
- Tissu tricoté doux et chaud
| サイズ | 着丈(cm/in) | 胸囲(cm/in) | 肩幅(cm/in) | 袖丈(cm/in) | 袖口(cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54/21.3 | 94/37 | 41/16.1 | 58.5/23 | 18/7.1 |
| M | 56/22 | 98/38.6 | 42.5/16.7 | 59.5/23.4 | 19/7.5 |
| L | 58/22.8 | 102/40.2 | 44/17.3 | 60.5/23.8 | 20/7.9 |
■Taille
| サイズ | 着丈(cm/in) | 胸囲(cm/in) | 肩幅(cm/in) | 袖丈(cm/in) | 袖口(cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54/21.3 | 94/37 | 41/16.1 | 58.5/23 | 18/7.1 |
| M | 56/22 | 98/38.6 | 42.5/16.7 | 59.5/23.4 | 19/7.5 |
| L | 58/22.8 | 102/40.2 | 44/17.3 | 60.5/23.8 | 20/7.9 |
■Informations sur le mannequin
Taille : 170 cm
Poids : 48 kg
Taille portée : M
Informations complémentaires
| Couleur |
Gris |
|---|---|
| Taille |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

