T-shirt à manches longues contrastant double épaisseur
Description
Points forts du produit
Superposez les styles avec ce t-shirt à manches longues contrastant et double-couche. Doté d'un design double-couche unique qui crée un contraste sophistiqué, ce haut offre une coupe ajustée et flatteuse. Les manches longues et le col en V en font un vêtement idéal pour les temps de transition, offrant à la fois chaleur et un look chic et moderne.
- Design double-couche unique
- Coupe ajustée et flatteuse
- Style polyvalent à manches longues
- Tissu doux et confortable
| Taille | Longueur du corps (cm/in) | Largeur d'épaule (cm/in) | Tour de taille (cm/in) | Longueur des manches (cm/in) | Manchette (cm/in) | Tour de poitrine (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 47.5 / 18.7 | 36.5 / 14.4 | 61 / 24.0 | 64 / 25.2 | 17 / 6.7 | 72 / 28.3 |
| M | 48.5 / 19.1 | 37.5 / 14.8 | 65 / 25.6 | 65 / 25.6 | 18 / 7.1 | 76 / 29.9 |
| L | 49.5 / 19.5 | 38.5 / 15.2 | 69 / 27.2 | 66 / 26.0 | 19 / 7.5 | 80 / 31.5 |
■Taille
| Taille | Longueur du corps (cm/in) | Largeur d'épaule (cm/in) | Tour de taille (cm/in) | Longueur des manches (cm/in) | Manchette (cm/in) | Tour de poitrine (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 47.5 / 18.7 | 36.5 / 14.4 | 61 / 24.0 | 64 / 25.2 | 17 / 6.7 | 72 / 28.3 |
| M | 48.5 / 19.1 | 37.5 / 14.8 | 65 / 25.6 | 65 / 25.6 | 18 / 7.1 | 76 / 29.9 |
| L | 49.5 / 19.5 | 38.5 / 15.2 | 69 / 27.2 | 66 / 26.0 | 19 / 7.5 | 80 / 31.5 |
■Informations sur le modèle
Taille: 173cm
Poids: 44kg
Taille portée: S
Informations complémentaires
| Couleur |
Gris, Marine, Jaune vert |
|---|---|
| Taille |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

