Ensemble gilet chic en coton
Description
Points forts du produit
Découvrez l'élégance raffinée avec cet ensemble gilet et pantalon en coton. Parfait pour un cadre professionnel ou chic décontracté, cet ensemble offre un look épuré et structuré.
- Confection en coton de première qualité
- Gilet ajusté boutonné sur le devant
- Pantalon large pour une silhouette moderne
| Taille | Buste | Longueur | Largeur d'épaule |
|---|---|---|---|
| S | 84 / 33.1 | 59.5 / 23.4 | 41.5 / 16.3 |
| M | 88 / 34.6 | 61 / 24.0 | 42.5 / 16.7 |
| L | 92 / 36.2 | 62.5 / 24.6 | 43.5 / 17.1 |
■Tableau des tailles
Gilet
(Unités : cm / pouce)
| Taille | Buste | Longueur | Largeur d'épaule |
|---|---|---|---|
| S | 84 / 33.1 | 59.5 / 23.4 | 41.5 / 16.3 |
| M | 88 / 34.6 | 61 / 24.0 | 42.5 / 16.7 |
| L | 92 / 36.2 | 62.5 / 24.6 | 43.5 / 17.1 |
Pantalon
(Unités : cm / pouce)
| Taille | Tour de taille | Longueur totale | Hanche |
|---|---|---|---|
| S | 66 / 25.98 | 105 / 41.34 | 104 / 40.94 |
| M | 70 / 27.56 | 106 / 41.73 | 108 / 42.52 |
| L | 74 / 29.13 | 107 / 42.13 | 112 / 44.09 |
*Il peut y avoir une erreur d'environ 1 à 3 cm.
■Informations sur l'ajustement
| Taille | Poids | Buste/Tour de taille/Hanche | Taille essayée |
|---|---|---|---|
| 155 / 61.0 | 92 / 36.2 | S/M | Ajusté |
| 160 / 63.0 | 100 / 39.4 | L | Ajusté |
| 160 / 63.0 | 115 / 45.3 | XL | Modéré |
| 166 / 65.4 | 96 / 37.8 | S/M | Ample |
| 173 / 68.1 | 130 / 51.2 | L/XL | Modéré |
Informations complémentaires
| COULEUR |
Blanc, Noir, Blanc (pantalon), Noir (pantalon) |
|---|---|
| TAILLE |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

