Chemise Cintrée d'Automne
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Obtenez un look sophistiqué et élégant avec cette chemise slim d'automne. Conçue avec une coupe ajustée, cette chemise offre une silhouette soignée, parfaite pour les environnements professionnels et décontractés.
- Coupe slim et flatteuse
- Coloris gris polyvalent
- Tissu de haute qualité pour un confort toute la journée
| Taille | Longueur des manches (Gauche/Droite) | Tour de poitrine | Tour de taille | Largeur d'épaules | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58/64 / 22.83/25.20 | 86 / 33.86 | 64 / 25.20 | 36 / 14.17 | 33 / 12.99 |
| M | 59/64 / 23.23/25.20 | 90 / 35.43 | 68 / 26.77 | 37 / 14.57 | 34 / 13.39 |
| L | 60/64 / 23.62/25.20 | 94 / 37.01 | 72 / 28.35 | 38 / 14.96 | 35 / 13.78 |
■Tableau des tailles
(Unité: cm / pouce)
| Taille | Longueur des manches (Gauche/Droite) | Tour de poitrine | Tour de taille | Largeur d'épaules | Longueur |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58/64 / 22.83/25.20 | 86 / 33.86 | 64 / 25.20 | 36 / 14.17 | 33 / 12.99 |
| M | 59/64 / 23.23/25.20 | 90 / 35.43 | 68 / 26.77 | 37 / 14.57 | 34 / 13.39 |
| L | 60/64 / 23.62/25.20 | 94 / 37.01 | 72 / 28.35 | 38 / 14.96 | 35 / 13.78 |
※Veuillez noter qu'il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm.
■Informations sur le modèle
Hauteur: 172cm
Poids: 48kg
Taille essayée: S
Informations complémentaires
| Couleur |
Gris |
|---|---|
| taille |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Chemise Cintrée d'Automne
$140.00

