Winter-Wollmantel mit Taillenbetonung
Beschreibung
Größentabelle
Produkt-Highlights
Bleiben Sie auch in der Kälte schick mit diesem taillierten Winterwollmantel. Entworfen mit einem schmeichelhaften, taillenbetonenden Gürtel und eleganten goldfarbenen Knöpfen, bietet dieser Mantel einen raffinierten Look für den Winter.
- Taillenbetonte Silhouette
- Elegante goldfarbene Knöpfe
- Warmes Wollmischgewebe
| Größe | Länge | Brust | Taille | Schulterbreite | Ärmellänge | Bündchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.77 | 94 / 37.01 | 76 / 29.92 | 40 / 15.75 | 59 / 23.23 | 28 / 11.02 |
| M | 70 / 27.56 | 98 / 38.58 | 80 / 31.50 | 41 / 16.14 | 59.5 / 23.43 | 29 / 11.42 |
| L | 72 / 28.35 | 102 / 40.16 | 84 / 33.07 | 42 / 16.54 | 60 / 23.62 | 30 / 11.81 |
■Größentabelle
(Einheit: cm / inch)
| Größe | Länge | Brust | Taille | Schulterbreite | Ärmellänge | Bündchen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 / 26.77 | 94 / 37.01 | 76 / 29.92 | 40 / 15.75 | 59 / 23.23 | 28 / 11.02 |
| M | 70 / 27.56 | 98 / 38.58 | 80 / 31.50 | 41 / 16.14 | 59.5 / 23.43 | 29 / 11.42 |
| L | 72 / 28.35 | 102 / 40.16 | 84 / 33.07 | 42 / 16.54 | 60 / 23.62 | 30 / 11.81 |
*Es kann zu Abweichungen von ca. 1-3 cm kommen.
■Modellinformationen
Größe: 165cm
Gewicht: 50kg
Getragene Größe: S
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Wolkenweiß |
|---|---|
| Größe |
S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;

