UPF 50 Leichte Sonnenschutzjacke
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Beschreibung
Produkt-Highlights
Bleiben Sie sicher unter der Sonne mit dieser leichten UPF 50 Sonnenschutzjacke. Diese Jacke wurde entwickelt, um schädliche UV-Strahlen abzublocken, und ist ein unverzichtbarer Begleiter für Outdoor-Aktivitäten, der sowohl Schutz als auch Atmungsaktivität bietet.
- Zertifizierter UPF 50 Sonnenschutz
- Ultraleichtes und atmungsaktives Gewebe
- Vielseitiges Design für Sport oder Freizeit
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 61 / 24.0 | 57 / 22.4 | 122 / 48.0 | 59 / 23.2 |
| M | 63 / 24.8 | 58.5 / 23.0 | 126 / 49.6 | 60 / 23.6 |
| L | 65 / 25.6 | 60 / 23.6 | 130 / 51.2 | 61 / 24.0 |
| XL | 67 / 26.4 | 61.5 / 24.2 | 134 / 52.8 | 62 / 24.4 |
| 2XL | 69 / 27.2 | 63 / 24.8 | 138 / 54.3 | 63 / 24.8 |
■Größentabelle
(Einheit: cm / Zoll)
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 61 / 24.0 | 57 / 22.4 | 122 / 48.0 | 59 / 23.2 |
| M | 63 / 24.8 | 58.5 / 23.0 | 126 / 49.6 | 60 / 23.6 |
| L | 65 / 25.6 | 60 / 23.6 | 130 / 51.2 | 61 / 24.0 |
| XL | 67 / 26.4 | 61.5 / 24.2 | 134 / 52.8 | 62 / 24.4 |
| 2XL | 69 / 27.2 | 63 / 24.8 | 138 / 54.3 | 63 / 24.8 |
■Modellinformationen
Größe: 170cm
Brustumfang/Taille/Hüfte: 81 / 60 / 89 cm
Anprobierte Oberteilgröße: XXL
Anprobierte Unterteilgröße: XXL
Zusätzliche Informationen
| FARBE |
Weiß, Grau, blau |
|---|---|
| GRÖSSE |
S, M, L, XL, 2XL |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;
UPF 50 Leichte Sonnenschutzjacke
$92.00

