Tencel-Taillen-Maxikleid-Set
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Beschreibung
■Größentabelle
Produkt-Highlights
Erleben Sie mühelosen Stil mit diesem Tencel-Kleiderset in Taillenlänge. Dieses vielseitige Ensemble kombiniert Komfort und Eleganz und ist somit die perfekte Wahl für ungezwungene Ausflüge und gehobene Anlässe.
- Hochwertiger Tencel-Stoff für ein weiches Tragegefühl
- Inklusive passendem Bandeau und Schulterstück
- Schmeichelhafte lange Kleidersilhouette
| Größe | Länge | Brustumfang (elastisch) | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| S | 31 / 12.20 | 108 / 42.52 | 69 / 27.17 |
| M | 32.6 / 12.83 | 112 / 44.09 | 70 / 27.56 |
| L | 33.2 / 13.07 | 116 / 45.67 | 71 / 27.95 |
■Größentabelle
Inneres Top
(Einheit: cm / inch)
| Größe | Länge | Brustumfang (elastisch) | Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| S | 31 / 12.20 | 108 / 42.52 | 69 / 27.17 |
| M | 32.6 / 12.83 | 112 / 44.09 | 70 / 27.56 |
| L | 33.2 / 13.07 | 116 / 45.67 | 71 / 27.95 |
Tube Top
| Größe | Länge | Brustumfang (elastisch) | Taille |
|---|---|---|---|
| S | 35.5 / 13.98 | 68-82 / 26.77-32.28 | 62-64 / 24.41-25.20 |
| M | 36.5 / 14.37 | 72-86 / 28.35-33.86 | 66-78 / 25.98-30.71 |
| L | 37.5 / 14.76 | 76-90 / 29.92-35.43 | 70-82 / 27.56-32.28 |
Kleid
| Größe | Länge | Brustumfang (elastisch) | Taille |
|---|---|---|---|
| S | 123 / 48.43 | 68-80 / 26.77-31.50 | 60-70 / 23.62-27.56 |
| M | 126 / 49.61 | 72-84 / 28.35-33.07 | 64-74 / 25.20-29.13 |
| L | 129 / 50.79 | 76-88 / 29.92-34.65 | 68-78 / 26.77-30.71 |
※Es kann eine Abweichung von 1-3 cm geben.
■Modellinformationen
Größe: 175cm
Gewicht: 49kg
Anprobierte Größe: M
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Berlinerblau Schulter, Preußischblaues Kleid, Preußischblaue Bandeau |
|---|---|
| Größe |
S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;
Tencel-Taillen-Maxikleid-Set
$88.00

