Gestreiftes dreiteiliges Hemd- und Hosen-Set

$116.00 USD
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and 🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)

FARBE: Fairy White (Bluse)

Fairy White (Bluse)
Elfenweiß (Weste)
Feenweiß (Shorts)

GRÖSSE: 155/S

155/S
160/M
165/L
170/XL

american expressapple paygoogle paymasterpaypalshopify payvisa
Beschreibung

Produkt-Highlights

Dieses gestreifte dreiteilige Hemd- und Hosenset ist mühelos stilvoll und bietet ultimativen Komfort für Ihre tägliche Garderobe. Mit einem abgestimmten Look aus leichtem Hemd und passenden Shorts ist es perfekt für einen gepflegten und dennoch entspannten Auftritt.

  • Koordiniertes dreiteiliges Set
  • Leichter, atmungsaktiver Stoff
  • Vielseitige Teile, die zusammen oder getrennt getragen werden können


Größe Länge Schulterbreite Brustumfang Saumumfang Ärmellänge Referenzgröße Referenzgewicht
155 / 80A 73.5 / 28.94 55 / 21.65 124 / 48.82 125 / 49.21 54 / 21.26 155cm 45kg
160 / 84A 75 / 29.53 57 / 22.44 128 / 50.39 129 / 50.79 54 / 21.26 160cm 50kg
165 / 88A 76.5 / 30.12 59 / 23.23 132 / 51.97 133 / 52.36 55 / 21.65 165cm 55kg
170 / 92A 78 / 30.71 61 / 24.02 136 / 53.54 137 / 53.94 55.5 / 21.85 170cm 60kg

■Größentabelle

(Oberteile)

(Einheit: cm / Zoll)

Größe Länge Schulterbreite Brustumfang Saumumfang Ärmellänge Referenzgröße Referenzgewicht
155 / 80A 73.5 / 28.94 55 / 21.65 124 / 48.82 125 / 49.21 54 / 21.26 155cm 45kg
160 / 84A 75 / 29.53 57 / 22.44 128 / 50.39 129 / 50.79 54 / 21.26 160cm 50kg
165 / 88A 76.5 / 30.12 59 / 23.23 132 / 51.97 133 / 52.36 55 / 21.65 165cm 55kg
170 / 92A 78 / 30.71 61 / 24.02 136 / 53.54 137 / 53.94 55.5 / 21.85 170cm 60kg

(Unterteile)

(Einheit: cm / Zoll)

Größe Taille Gesamtlänge Hüfte Saumöffnung Referenzgröße Referenzgewicht
155 / 80A 62 / 24.41 33.5 / 13.19 97 / 38.19 65.7 / 25.87 155cm 45kg
160 / 84A 66 / 25.98 35.5 / 13.98 101 / 39.76 68 / 26.77 160cm 50kg
165 / 88A 70 / 27.56 37.5 / 14.76 105 / 41.34 70.3 / 27.68 165cm 55kg
170 / 92A 74 / 29.13 39.5 / 15.55 109 / 42.91 72.6 / 28.58 170cm 60kg

(Camisole oder Unterteil)

(Einheit: cm / Zoll)

Größe Länge Brustumfang Saumumfang Trägerlänge Referenzgröße Referenzgewicht
155 / 80A 24 / 9.45 66 / 25.98 59 / 23.23 27.5 / 10.83 155cm 45kg
160 / 84A 24.5 / 9.65 70 / 27.56 63 / 24.80 28 / 11.02 160cm 50kg
165 / 88A 25 / 9.84 74 / 29.13 67 / 26.38 28.5 / 11.22 165cm 55kg
170 / 92A 25.5 / 10.04 78 / 30.71 71 / 27.95 29 / 11.42 170cm 60kg

※Es kann eine Abweichung von 1-3 cm geben.

Zusätzliche Informationen
FARBE

Fairy White (Bluse), Elfenweiß (Weste), Feenweiß (Shorts)

GRÖSSE

155/S, 160/M, 165/L, 170/XL

BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN

%-D%!D:Tag,Tage; %-H%!H:Stunde,Stunden; %-M%!M:Min,Minuten; %-S%!S:Sek,Sekunden;