Gestreiftes Langarmshirt
Beschreibung
Produkt-Highlights
Werten Sie Ihre Basics mit diesem gestreiften Langarmshirt auf. Mit einer bequemen, übergroßen Passform und klassischen Streifen ist dieses vielseitige Stück ein Must-have für jede lässige Garderobe.
- Klassisches Streifen-Design
- Entspannte, übergroße Passform
- Weicher und atmungsaktiver Stoff
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brust | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S/0 | 67 / 26.38 | 54 / 21.26 | 114 / 44.88 | 58 / 22.83 |
| M/1 | 69 / 27.17 | 55.5 / 21.85 | 118 / 46.46 | 59 / 23.23 |
| L/2 | 71 / 27.95 | 57 / 22.44 | 122 / 48.03 | 60 / 23.62 |
| XL/3 | 73 / 28.74 | 58.5 / 23.03 | 126 / 49.61 | 61 / 24.02 |
| 2XL/4 | 75 / 29.53 | 60 / 23.62 | 130 / 51.18 | 62 / 24.41 |
■Größentabelle
(Einheit: cm / inch)
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brust | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S/0 | 67 / 26.38 | 54 / 21.26 | 114 / 44.88 | 58 / 22.83 |
| M/1 | 69 / 27.17 | 55.5 / 21.85 | 118 / 46.46 | 59 / 23.23 |
| L/2 | 71 / 27.95 | 57 / 22.44 | 122 / 48.03 | 60 / 23.62 |
| XL/3 | 73 / 28.74 | 58.5 / 23.03 | 126 / 49.61 | 61 / 24.02 |
| 2XL/4 | 75 / 29.53 | 60 / 23.62 | 130 / 51.18 | 62 / 24.41 |
■Modellinformationen
Größe: 168cm
Brust/Taille/Hüfte: 76 / 56 / 85cm
Getragene Größe: L
*Es kann ein Fehler von 1-3 cm auftreten.
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Grau meliert, Weiß, Rotwein, Schwarz |
|---|---|
| Größe |
S, M, L, XL, 2XL |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;

