Schmal geschnittenes Spitzen-Polo-Crop-Top-Set
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Beschreibung
Produkt-Highlights
Dieses figurbetonte Spitzen-Polo-Crop-Top ist die perfekte Mischung aus sportlich und feminin. Mit zarten Spitzendetails und einem klassischen Polokragen ist es ein einzigartiges Stück für Ihre Kollektion.
- Figurbetontes Design
- Spitzendetails
- Klassischer Polokragen
■Größe
Top
| Größe | Brustumfang (cm/in) | Taille (cm/in) | Schulterbreite (cm/in) | Ärmellänge (cm/in) | Länge (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80-84 / 31.50-33.07 | 60-64 / 23.62-25.20 | 33 / 12.99 | 62 / 24.41 | 40 / 15.75 |
| M | 84-88 / 33.07-34.65 | 64-68 / 25.20-26.77 | 34 / 13.39 | 63 / 24.80 | 42 / 16.54 |
| L | 88-92 / 34.65-36.22 | 68-72 / 26.77-28.35 | 35 / 13.78 | 64 / 25.20 | 44 / 17.32 |
Rock
| Größe | Taille (cm/in) | Saumlänge (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 60-64 / 23.62-25.20 | 27 / 10.63 |
| M | 64-68 / 25.20-26.77 | 29 / 11.42 |
| L | 68-72 / 26.77-28.35 | 31 / 12.20 |
Spitzenleggings
| Größe | Taille (cm/in) | Saumlänge (cm/in) |
|---|---|---|
| S | 60-64 / 23.62-25.20 | 29 / 11.42 |
| M | 64-68 / 25.20-26.77 | 31 / 11.20 |
Hosen
| Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Hosenlänge (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.20 | 110 / 43.31 | 100 / 39.37 |
| M | 68 / 26.77 | 114 / 44.88 | 102 / 40.16 |
| L | 72 / 28.35 | 118 / 46.46 | 104 / 40.94 |
■Modellinformationen
Körpergröße: 172cm
Gewicht: 54kg
Getragene Größe: M
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Weißes Oberteil, Roter Minirock, Weiße Spitzenleggings, Rote Hose |
|---|---|
| Größe |
S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;
Schmal geschnittenes Spitzen-Polo-Crop-Top-Set
$97.00

