Schmal geschnittene Cargo-Hose mit hoher Taille
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Beschreibung
Produkt-Highlights
Werten Sie Ihre Freizeitgarderobe mit dieser hoch taillierten Cargo-Hose mit schmaler Passform auf. Diese Hose, die von der Utility-Design inspiriert ist und eine schmeichelhafte schmale Passform bietet, ist perfekt für den Alltag geeignet.
- Hochtaillierte Silhouette für einen sicheren Sitz
- Funktionale Cargotaschen für einen trendigen Look
- Strapazierfähige Stoffkonstruktion
| Größe | Taille (cm/Zoll) | Hüfte (cm/Zoll) | Beinöffnung (cm/Zoll) | Oberschenkel (cm/Zoll) | Gesamtlänge (cm/Zoll) | Leibhöhe (Vorne/Hinten) (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64/25.2 | 110/43.3 | 64/25.2 | 72/28.3 | 100/39.4 | 31/43 (12.2/16.9) |
| M | 68/26.8 | 114/44.9 | 66/26.0 | 74/29.1 | 102/40.2 | 31.5/43.5 (12.4/17.1) |
| L | 72/28.3 | 118/46.5 | 68/26.8 | 76/29.9 | 104/40.9 | 32/44 (12.6/17.3) |
■Größe
| Größe | Taille (cm/Zoll) | Hüfte (cm/Zoll) | Beinöffnung (cm/Zoll) | Oberschenkel (cm/Zoll) | Gesamtlänge (cm/Zoll) | Leibhöhe (Vorne/Hinten) (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64/25.2 | 110/43.3 | 64/25.2 | 72/28.3 | 100/39.4 | 31/43 (12.2/16.9) |
| M | 68/26.8 | 114/44.9 | 66/26.0 | 74/29.1 | 102/40.2 | 31.5/43.5 (12.4/17.1) |
| L | 72/28.3 | 118/46.5 | 68/26.8 | 76/29.9 | 104/40.9 | 32/44 (12.6/17.3) |
■Modelldaten
Größe: 168cm
Gewicht: 48kg
Getragene Größe: S
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Khaki, Khaki „Zusätzliche Produktion“ |
|---|---|
| Größe |
S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;
Schmal geschnittene Cargo-Hose mit hoher Taille
$123.00

