Set mit Rock mit Rüschenbund
Beschreibung
Produkt-Highlights
Mit diesem Set aus Rock mit Rüschenbund erzielen Sie einen perfekt abgestimmten Look. Mit einer charmanten Spitzenbluse und einem passenden Rock ist dieses Set der Inbegriff des Cottagecore-Stils.
- Koordiniertes zweiteiliges Set
- Charmante Spitzendetails
- Mühelos stilvoll
| Größe | Länge | Brustumfang | Taille | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 43 / 16.93 | 86 / 33.86 | 70 / 27.56 | 32.5 / 12.80 | 10.5 / 4.13 |
| M | 44 / 17.32 | 90 / 35.43 | 74 / 29.13 | 33.5 / 13.19 | 10.5 / 4.13 |
| L | 45 / 17.72 | 94 / 37.01 | 78 / 30.71 | 34.5 / 13.58 | 10.5 / 4.13 |
■Größentabelle
(Oberteile)
(Einheit: cm / Zoll)
| Größe | Länge | Brustumfang | Taille | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 43 / 16.93 | 86 / 33.86 | 70 / 27.56 | 32.5 / 12.80 | 10.5 / 4.13 |
| M | 44 / 17.32 | 90 / 35.43 | 74 / 29.13 | 33.5 / 13.19 | 10.5 / 4.13 |
| L | 45 / 17.72 | 94 / 37.01 | 78 / 30.71 | 34.5 / 13.58 | 10.5 / 4.13 |
(Röcke)
(Einheit: cm / Zoll)
| Größe | Gesamtlänge | Taille |
|---|---|---|
| S | 93 / 36.61 | 64 / 25.20 |
| M | 94 / 37.01 | 68 / 26.77 |
| L | 95 / 37.40 | 72 / 28.35 |
■Model-Informationen
Größe: 176cm
Gewicht: 50kg
Anprobierte Größe: S
*Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von 1-3 cm kommen kann.
Zusätzliche Informationen
| FARBE |
Spitzenbluse in Mandelreis, Mandelreis-Neckholderrock |
|---|---|
| GRÖSSE |
S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;

