Reversibles Polka Dot Set-Up
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Beschreibung
Produkt-Highlights
Bleiben Sie bequem und niedlich mit diesem wendbaren Polka-Dot-Set. Mit einem verspielten Hoodie mit Hasenohren und passender Hose ist dieses Set perfekt zum Entspannen oder für legere Ausflüge.
- Lustiges, wendbares Design
- Verspielte Kapuze mit Hasenohren
- Weicher, bequemer Stoff
| Größe | Länge | Brust | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 52.5 / 20.67 | 90 / 35.43 | 55 / 21.65 | 50 / 19.69 |
| M | 53.5 / 21.06 | 94 / 37.01 | 56 / 22.05 | 51 / 20.08 |
| L | 54.5 / 21.46 | 98 / 38.58 | 57 / 22.44 | 52 / 20.47 |
■Größentabelle
(Einheit: cm / inch)
Jacke
| Größe | Länge | Brust | Schulterbreite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 52.5 / 20.67 | 90 / 35.43 | 55 / 21.65 | 50 / 19.69 |
| M | 53.5 / 21.06 | 94 / 37.01 | 56 / 22.05 | 51 / 20.08 |
| L | 54.5 / 21.46 | 98 / 38.58 | 57 / 22.44 | 52 / 20.47 |
Shorts
| Größe | Gesamtlänge | Taille | Hüfte | Oberschenkel |
|---|---|---|---|---|
| S | 31 / 12.20 | 68 / 26.77 | 76 / 29.92 | 47.8 / 18.82 |
| M | 32 / 12.60 | 72 / 28.35 | 80 / 31.50 | 50 / 19.69 |
| L | 33 / 12.99 | 76 / 29.92 | 84 / 33.07 | 52.2 / 20.55 |
Hose
| Größe | Gesamtlänge | Taille | Hüfte | Oberschenkel |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 / 40.16 | 66 / 25.98 | 84 / 33.07 | 54.8 / 21.57 |
| M | 104 / 40.94 | 70 / 27.56 | 88 / 34.65 | 57 / 22.44 |
| L | 106 / 41.73 | 74 / 29.13 | 92 / 36.22 | 59.2 / 23.31 |
※Es kann eine Abweichung von 1-3 cm geben.
■Model-Informationen
Größe: 168cm
Gewicht: 45kg
Anprobierte Größe: M
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Grau - Oberteil, Grau – Kurze Hosen, Dunkelgrau - Hose |
|---|---|
| Größe |
S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;
Reversibles Polka Dot Set-Up
$111.00

