Premium Bow Schwarze PU-Lederjacke
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Beschreibung
Produkt-Highlights
Setzen Sie ein mutiges Statement mit dieser Premium Bow Black PU Lederjacke. Die Kombination aus rockigem Leder und femininen Schleifendetails macht diese Jacke zu einer ultimativen Mischung aus derbem und süßem Stil.
- Hochwertiges PU-Leder
- Einzigartige Schleifen- und Nietenverzierungen
- Trendige Oversize-Passform
- Strapazierfähig und stilvoll
| Größe | Schulterbreite (cm/Zoll) | Brustumfang (cm/Zoll) | Saumumfang (cm/Zoll) | Ärmellänge (cm/Zoll) | Manschette (cm/Zoll) | Vorderlänge/Rückenlänge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 51/20.1 | 124/48.8 | 92/36.2 | 59/23.2 | 22/8.7 | 63/66 (24.8/26.0) |
| M | 52/20.5 | 128/50.4 | 96/37.8 | 60/23.6 | 23/9.1 | 64/67 (25.2/26.4) |
| L | 53/20.9 | 132/52.0 | 100/39.4 | 61/24.0 | 24/9.4 | 65/68 (25.6/26.8) |
■Größe
| Größe | Schulterbreite (cm/Zoll) | Brustumfang (cm/Zoll) | Saumumfang (cm/Zoll) | Ärmellänge (cm/Zoll) | Manschette (cm/Zoll) | Vorderlänge/Rückenlänge (cm/Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 51/20.1 | 124/48.8 | 92/36.2 | 59/23.2 | 22/8.7 | 63/66 (24.8/26.0) |
| M | 52/20.5 | 128/50.4 | 96/37.8 | 60/23.6 | 23/9.1 | 64/67 (25.2/26.4) |
| L | 53/20.9 | 132/52.0 | 100/39.4 | 61/24.0 | 24/9.4 | 65/68 (25.6/26.8) |
■Model-Informationen
Größe: 168cm
Gewicht: 48kg
Getragene Größe: S
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Schwarz „Erstproduktion“, Schwarz: zusätzliche Produktion |
|---|---|
| Größe |
S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;
Premium Bow Schwarze PU-Lederjacke
$161.00

