T-Shirt mit verspieltem Hasenohrenkragen
Beschreibung
Produkt-Highlights
Verleihen Sie Ihrer Garderobe einen Hauch von Verspieltheit mit diesem verspielten T-Shirt mit Hasenohren-Kragen. Mit einem einzigartigen Kragen in Hasenohrform und einem klassischen Streifenmuster ist dieses Oberteil sowohl lustig als auch stilvoll.
- Einzigartiger Kragen in Hasenohrform
- Klassisches Streifenmuster
- Weiche, bequeme Baumwollmischung
- Vielseitig für legere oder Lagen-Outfits
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Saumumfang | Ärmellänge | Ärmelbreite | Manschette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.8 / 20.79 | 40.1 / 15.79 | 85.8 / 33.78 | 84.8 / 33.39 | 61.3 / 24.13 | 30.8 / 12.13 | 23 / 9.06 |
| M | 54.3 / 21.38 | 41.1 / 16.18 | 89.8 / 35.35 | 88.8 / 34.96 | 62.3 / 24.53 | 32.8 / 12.91 | 24 / 9.45 |
| L | 55.8 / 21.97 | 42.1 / 16.57 | 93.8 / 36.93 | 92.8 / 36.54 | 63.3 / 24.92 | 33.8 / 13.31 | 25 / 9.84 |
■Größentabelle
(Einheit: cm / Zoll)
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Saumumfang | Ärmellänge | Ärmelbreite | Manschette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52.8 / 20.79 | 40.1 / 15.79 | 85.8 / 33.78 | 84.8 / 33.39 | 61.3 / 24.13 | 30.8 / 12.13 | 23 / 9.06 |
| M | 54.3 / 21.38 | 41.1 / 16.18 | 89.8 / 35.35 | 88.8 / 34.96 | 62.3 / 24.53 | 32.8 / 12.91 | 24 / 9.45 |
| L | 55.8 / 21.97 | 42.1 / 16.57 | 93.8 / 36.93 | 92.8 / 36.54 | 63.3 / 24.92 | 33.8 / 13.31 | 25 / 9.84 |
*Es kann ein Fehler von 1-3 cm auftreten.
■Modellinformationen
Größe: 174cm
Getragene Größe: M
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Grau gestreift, Grau gestreift „Nachproduktion“ |
|---|---|
| Größe |
S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;

