Lockeres Kleid-Set mit hoher Taille

$186.00 USD
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and 🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)

Farbe: Rot - Reguläre Version

Rot - Reguläre Version
Rot - Erweiterte Version
Schwarz – Normale Version
Schwarz - Erweiterte Version
Lila - Reguläre Edition
Lila - Erweiterte Fassung

Größe: S

S
M
L
XL

american expressapple paygoogle paymasterpaypalshopify payvisa
Beschreibung

Produkt-Highlights

Erzielen Sie einen raffinierten Look mit diesem locker geschnittenen Kleidungsset mit hoher Taille. Dieses vielseitige Ensemble verfügt über ein Design mit hoher Taille, das die Figur schmeichelt und gleichzeitig eine bequeme, lockere Passform bietet.

  • Elegante Silhouette mit hoher Taille
  • Erhältlich in mehreren satten Farben
  • Perfekt für geschichtete, schicke Outfits


Größe Brustumfang (cm/in) Taille (cm/in) Hüfte (cm/in) Schulterbreite (cm/in) Ärmellänge (cm/in) Länge (cm/in) Länge (erweiterte Version) (cm/in)
S 81-91/31.9-35.8 66.5-76.5/26.2-30.1 93/36.6 36/14.2 66/26.0 66.5/26.2 71.5/28.1
M 85-95/33.5-37.4 70.5-80.5/27.8-31.7 97/38.2 37/14.6 67/26.4 67.5/26.6 72.5/28.5
L 89-99/35.0-39.0 74.5-84.5/29.3-33.3 101/39.8 38/15.0 68/26.8 68.5/27.0 73.5/28.9
XL 93-103/36.6-40.6 78.5-88.5/30.9-34.8 105/41.3 39/15.4 69/27.2 69.5/27.4 74.5/29.3

■Größe

Oberbekleidung

Größe Brustumfang (cm/in) Taille (cm/in) Hüfte (cm/in) Schulterbreite (cm/in) Ärmellänge (cm/in) Länge (cm/in) Länge (erweiterte Version) (cm/in)
S 81-91/31.9-35.8 66.5-76.5/26.2-30.1 93/36.6 36/14.2 66/26.0 66.5/26.2 71.5/28.1
M 85-95/33.5-37.4 70.5-80.5/27.8-31.7 97/38.2 37/14.6 67/26.4 67.5/26.6 72.5/28.5
L 89-99/35.0-39.0 74.5-84.5/29.3-33.3 101/39.8 38/15.0 68/26.8 68.5/27.0 73.5/28.9
XL 93-103/36.6-40.6 78.5-88.5/30.9-34.8 105/41.3 39/15.4 69/27.2 69.5/27.4 74.5/29.3


Kleid

Größe Brustumfang (cm/in) Taille (cm/in) Hüfte (cm/in) Länge (cm/in) Länge (erweiterte Version) (cm/in)
S 76-86/29.9-33.9 58-68/22.8-26.8 160/63.0 120/47.2 130/51.2
M 80-90/31.5-35.4 62-72/24.4-28.3 164/64.6 121/47.6 131/51.6
L 84-94/33.1-37.0 66-76/26.0-29.9 168/66.1 122/48.0 132/52.0
XL 88-98/34.6-38.6 70-80/27.6-31.5 172/67.7 123/48.4 133/52.4


■Modell-Informationen

Modell 1:

Größe: 175cm

Gewicht: 53kg

Trägt Größe: S

Modell 2:

Größe: 178cm

Gewicht: 50kg

Trägt Größe: S

Modell 3:

Größe: 174cm

Gewicht: 55kg

Trägt Größe: S

Zusätzliche Informationen
Farbe

Rot - Reguläre Version, Rot - Erweiterte Version, Schwarz – Normale Version, Schwarz - Erweiterte Version, Lila - Reguläre Edition, Lila - Erweiterte Fassung

Größe

S, M, L, XL

BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN

%-D%!D:Tag,Tage; %-H%!H:Stunde,Stunden; %-M%!M:Min,Minuten; %-S%!S:Sek,Sekunden;