Heavy Industries Spitzen-Unterkleid
Beschreibung
Produkt-Highlights
Mit diesem Spitzenkleid aus der Schwerindustrie legen Sie einen dramatischen Auftritt hin. Mit aufwendigen Spitzendetails und eleganten Bandakzenten wurde dieses Kleid entworfen, um bei jeder formellen Veranstaltung die Blicke auf sich zu ziehen.
- Exquisite Spitzenstickerei
- Elegante Band- und Schleifendetails
- Figurschmeichelnde, knöchellange Silhouette
■Größe
Reguläre Version:
| Größe | Brustumfang (cm/in) | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/in) | Saumumfang (cm/in) | Länge (cm/in) |
| S | 74-84 / 29.1-33.1 | 57-65 / 22.4-25.6 | 81-91 / 31.9-35.8 | 320 / 126 | 121 / 47.6 |
| M | 78-88 / 30.7-34.6 | 61-69 / 24-27.2 | 85-95 / 33.5-37.4 | 324 / 127.6 | 121 / 47.6 |
| L | 82-92 / 32.3-36.2 | 65-73 / 25.6-28.7 | 89-99 / 35-39 | 328 / 129.1 | 121 / 47.6 |
| XL | 86-96 / 33.9-37.8 | 69-77 / 27.2-30.3 | 93-103 / 36.6-40.6 | 332 / 130.7 | 121 / 47.6 |
Verlängerte Version :
| Größe | Brustumfang (cm/in) | Taillenumfang (cm/in) | Hüftumfang (cm/in) | Saumumfang (cm/in) | Länge (cm/in) |
| S | 74-84 / 29.1-33.1 | 57-65 / 22.4-25.6 | 81-91 / 31.9-35.8 | 320 / 126 | 133 / 52.4 |
| M | 78-88 / 30.7-34.6 | 61-69 / 24-27.2 | 85-95 / 33.5-37.4 | 324 / 127.6 | 133 / 52.4 |
| L | 82-92 / 32.3-36.2 | 65-73 / 25.6-28.7 | 89-99 / 35-39 | 328 / 129.1 | 133 / 52.4 |
| XL | 86-96 / 33.9-37.8 | 69-77 / 27.2-30.3 | 93-103 / 36.6-40.6 | 332 / 130.7 | 133 / 52.4 |
■Model-Info
Größe: 175 cm
Gewicht: 47 kg
Getragene Größe: S
Zusätzliche Informationen
| Farbe |
Schwarz Weiß - reguläre Version, Schwarz Weiß – erweiterte Version, Weiß - normale Version, Weiß -Extended Version |
|---|---|
| Größe |
S, M, L, XL |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;

