Freizeit-Strickoberteil & Hose mit weitem Bein Set

$158.00 USD
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and 🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)

FARBE: Reines Blaues Top + Hose

Reines Blaues Top + Hose
Lava Rauch Top + Hose

GRÖSSE: S

S
M
L
XL

american expressapple paygoogle paymasterpaypalshopify payvisa
Beschreibung

Produkt-Highlights

Bleiben Sie gemütlich und stilvoll mit diesem lässigen Stricktop & Weithosen-Set. Dieses passende Set bietet eine entspannte Passform und ist somit die perfekte Wahl zum Entspannen zu Hause oder für bequeme Erledigungen.

  • Weicher, hochwertiger Strickstoff
  • Enthält ein bequemes Kapuzentop und passende Weithosen
  • Erhältlich in zwei eleganten Farben


Größe Länge Brustumfang Taille Schulterbreite Ärmellänge Bündchen
S 56.5 / 22.24 83 / 32.68 75 / 29.53 37.6 / 14.80 63.5 / 25.00 20 / 7.87
M 57.5 / 22.64 87 / 34.25 79 / 31.10 38.6 / 15.20 64 / 25.20 21 / 8.27
L 58.5 / 23.03 91 / 35.83 83 / 32.68 39.6 / 15.59 64.5 / 25.39 22 / 8.66
XL 59.5 / 23.43 95 / 37.40 87 / 34.25 40.6 / 15.98 65 / 25.59 23 / 9.06

■Größentabelle

(Oberteil)

(Einheit: cm / Zoll)

Größe Länge Brustumfang Taille Schulterbreite Ärmellänge Bündchen
S 56.5 / 22.24 83 / 32.68 75 / 29.53 37.6 / 14.80 63.5 / 25.00 20 / 7.87
M 57.5 / 22.64 87 / 34.25 79 / 31.10 38.6 / 15.20 64 / 25.20 21 / 8.27
L 58.5 / 23.03 91 / 35.83 83 / 32.68 39.6 / 15.59 64.5 / 25.39 22 / 8.66
XL 59.5 / 23.43 95 / 37.40 87 / 34.25 40.6 / 15.98 65 / 25.59 23 / 9.06

 (Hose)

(Einheit: cm / Zoll)

Größe Gesamtlänge Taille Hüfte Saumweite
S 104 / 40.94 68 / 26.77 93 / 36.61 58 / 22.83
M 105 / 41.34 72 / 28.35 97 / 38.19 60 / 23.62
L 106 / 41.73 76 / 29.92 101 / 39.76 62 / 24.41
XL 107 / 42.13 80 / 31.50 105 / 41.34 64 / 25.20

■Modellinformationen

Größe: 167cm

Gewicht: 47kg

Anprobierte Größe: S

*Es kann ein Fehler von 1-3 cm auftreten.

Zusätzliche Informationen
FARBE

Reines Blaues Top + Hose, Lava Rauch Top + Hose

GRÖSSE

S, M, L, XL

BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN

%-D%!D:Tag,Tage; %-H%!H:Stunde,Stunden; %-M%!M:Min,Minuten; %-S%!S:Sek,Sekunden;