Legere Pendelkleidung
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Beschreibung
Produkt-Highlights
Mit diesem lässigen Pendlerkleid sehen Sie mühelos schick aus. Dieses Kleid wurde für Komfort und Stil entworfen und ist perfekt für den täglichen Gebrauch. Es bietet eine schmeichelhafte Passform, die sich leicht vom Tag in die Nacht übertragen lässt.
- Bequemer, weicher Stoff
- Schmeichelhafte Silhouette für verschiedene Körpertypen
- Vielseitiges Design für Arbeit oder Wochenende
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang |
|---|---|---|---|
| S | 81.5 / 32.1 | 46 / 18.1 | 104 / 40.9 |
| M | 83 / 32.7 | 47 / 18.5 | 108 / 42.5 |
| L | 84.5 / 33.3 | 48 / 18.9 | 112 / 44.1 |
■Größentabelle
(Einheit: cm / Zoll)
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang |
|---|---|---|---|
| S | 81.5 / 32.1 | 46 / 18.1 | 104 / 40.9 |
| M | 83 / 32.7 | 47 / 18.5 | 108 / 42.5 |
| L | 84.5 / 33.3 | 48 / 18.9 | 112 / 44.1 |
■Modellinformationen
Größe: 168cm
Gewicht: 47kg
Anprobierte Größe: M
*Es kann eine Abweichung von ca. 1-3 cm geben.
■Passform-Informationen
| Größe | Gewicht | B/T/H | Anprobierte Größe | Passform |
|---|---|---|---|---|
| 155 / 61.0 | 48kg | 84 / 64 / 90 cm | S | Locker |
| 160 / 63.0 | 54kg | 85 / 65 / 92 cm | S | Genau richtig |
| 158 / 62.2 | 66kg | 91 / 71 / 98 cm | S/M | Genau richtig, M locker |
| 165 / 65.0 | 60kg | 83 / 63 / 89 cm | S/M | Genau richtig, M locker |
| 168 / 66.1 | 52.8kg | 90 / 70 / 77 cm | S | Genau richtig |
| 168 / 66.1 | 64.8kg | 88 / 70 / 89 cm | M/L | Genau richtig, L locker |
| 171 / 67.3 | 66kg | 93 / 78 / 100 cm | L | Genau richtig |
| 174 / 68.5 | 67.8kg | 85 / 71 / 98 cm | L | Locker |
Zusätzliche Informationen
| FARBE |
Grau, Schwarz, Marineblau, Schwarzgurt |
|---|---|
| GRÖSSE |
S, M, L |
BIS ZU 60 % RABATT AUF ALLES – AKTION ENDET IN
%-D%!D:Tag,Tage;
%-H%!H:Stunde,Stunden;
%-M%!M:Min,Minuten;
%-S%!S:Sek,Sekunden;
Legere Pendelkleidung
$98.00

