Ensemble sweat polaire épais
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Restez confortable et stylé avec cet ensemble de survêtement en molleton épais. Doté d'un design moelleux et chaud, cet ensemble est parfait pour superposer les couches pendant les mois plus froids.
- Matière polaire épaisse pour une chaleur maximale
- Design polyvalent de l'ensemble
- Disponible en plusieurs longueurs de jupe
| Taille | Largeur des épaules (cm/in) | Tour de poitrine (cm/in) | Longueur des manches (cm/in) | Circonférence des poignets (cm/in) | Longueur (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 59 / 23.2 | 117 / 46.1 | 52 / 20.5 | 22.5 / 8.9 | 61.5 / 24.2 |
| S | 60 / 23.6 | 121 / 47.6 | 53 / 20.9 | 23.5 / 9.3 | 63 / 24.8 |
| M | 61 / 24.0 | 125 / 49.2 | 54 / 21.3 | 24.5 / 9.6 | 64.5 / 25.4 |
| L | 62 / 24.4 | 129 / 50.8 | 55 / 21.7 | 25.5 / 10.0 | 66 / 26.0 |
■Taille
Manteau
| Taille | Largeur d'épaule (cm/in) | Buste (cm/in) | Longueur des manches (cm/in) | Tour de manchette (cm/in) | Longueur (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 59 / 23.2 | 117 / 46.1 | 52 / 20.5 | 22.5 / 8.9 | 61.5 / 24.2 |
| S | 60 / 23.6 | 121 / 47.6 | 53 / 20.9 | 23.5 / 9.3 | 63 / 24.8 |
| M | 61 / 24.0 | 125 / 49.2 | 54 / 21.3 | 24.5 / 9.6 | 64.5 / 25.4 |
| L | 62 / 24.4 | 129 / 50.8 | 55 / 21.7 | 25.5 / 10.0 | 66 / 26.0 |
Jupe Courte
| Taille | Tour de taille (cm/in) | Tour de hanches (cm/in) | Tour de l'ourlet (cm/in) | Longueur totale (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62-77 / 24.4-30.3 | 93 / 36.6 | 63 / 24.8 | 41 / 16.1 |
| S | 66-81 / 26.0-31.9 | 97 / 38.2 | 65 / 25.6 | 42 / 16.5 |
| M | 70-85 / 27.6-33.5 | 101 / 39.8 | 67 / 26.4 | 43 / 16.9 |
| L | 74-89 / 29.1-35.0 | 105 / 41.3 | 69 / 27.2 | 44 / 17.3 |
Jupe longue
| Taille | Tour de taille (cm/in) | Tour de hanches (cm/in) | Tour de l'ourlet (cm/in) | Longueur totale (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62-77 / 24.4-30.3 | 90 / 35.4 | 110 / 43.3 | 78.5 / 30.9 |
| S | 66-81 / 26.0-31.9 | 94 / 37.0 | 114 / 44.9 | 80 / 31.5 |
| M | 70-85 / 27.6-33.5 | 98 / 38.6 | 118 / 46.5 | 81.5 / 32.1 |
| L | 74-89 / 29.1-35.0 | 102 / 40.2 | 122 / 48.0 | 83 / 32.7 |
■Informations sur le mannequin
Taille : 163 cm
Poids : 42 kg
Taille portée : S
Informations complémentaires
| Couleur |
Gris violet - Manteau, Gris violet - Jupe courte, Gris violet - Jupe longue |
|---|---|
| Taille |
TP, S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Ensemble sweat polaire épais
$159.00

