Robe à capuche Taylor gris-bleu
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Restez confortable et chic avec cette robe à capuche gris-bleu Taylor. Dotée d'un design à capuche unique et d'une coupe confortable et flatteuse, cette robe est parfaite pour les sorties décontractées ou pour se détendre avec style. Le tissu doux offre chaleur et confort tout au long de la journée.
- Design à capuche unique
- Coupe confortable et flatteuse
- Tissu doux et confortable
| Taille | Largeur des épaules (cm/in) | Buste (cm/in) | Tour de taille (cm/in) | Longueur des manches (cm/in) | Tour de poignet (cm/in) | Longueur dos (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35.3 / 13.9 | 71 / 28.0 | 60 / 23.6 | 60.5 / 23.8 | 18 / 7.1 | 116 / 45.7 |
| S | 36.3 / 14.3 | 75 / 29.5 | 64 / 25.2 | 61.5 / 24.2 | 19 / 7.5 | 117.5 / 46.3 |
| M | 37.3 / 14.7 | 79 / 31.1 | 68 / 26.8 | 62.5 / 24.6 | 20 / 7.9 | 119 / 46.9 |
| L | 38.3 / 15.1 | 83 / 32.7 | 72 / 28.3 | 63.5 / 25.0 | 21 / 8.3 | 120.5 / 47.4 |
■Taille
| Taille | Largeur des épaules (cm/in) | Buste (cm/in) | Tour de taille (cm/in) | Longueur des manches (cm/in) | Tour de poignet (cm/in) | Longueur dos (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35.3 / 13.9 | 71 / 28.0 | 60 / 23.6 | 60.5 / 23.8 | 18 / 7.1 | 116 / 45.7 |
| S | 36.3 / 14.3 | 75 / 29.5 | 64 / 25.2 | 61.5 / 24.2 | 19 / 7.5 | 117.5 / 46.3 |
| M | 37.3 / 14.7 | 79 / 31.1 | 68 / 26.8 | 62.5 / 24.6 | 20 / 7.9 | 119 / 46.9 |
| L | 38.3 / 15.1 | 83 / 32.7 | 72 / 28.3 | 63.5 / 25.0 | 21 / 8.3 | 120.5 / 47.4 |
■Informations sur le mannequin
Taille : 168 cm
Poids : 44 kg
Taille portée : M
Informations complémentaires
| Couleur |
Taylor Gris Bleu |
|---|---|
| taille |
TP, S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Robe à capuche Taylor gris-bleu
$159.00

