Robe en maille superposée d'été
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Découvrez un confort ultime avec cette robe en maille superposée d'été. Cette pièce polyvalente présente un design superposé qui offre un look chic et décontracté, parfait pour les chaudes journées d'été.
- Tissu tricoté léger
- Silhouette superposée élégante
- Respirant et confortable
| Taille | Longueur dos milieu | Largeur d'épaule | Poitrine | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|
| S | 114.5 / 45.08 | 29.5 / 11.61 | 75 / 29.53 | 142 / 55.91 |
| M | 116.5 / 45.87 | 30.5 / 12.01 | 79 / 31.10 | 146 / 57.48 |
| L | 118.5 / 46.65 | 31.5 / 12.40 | 83 / 32.68 | 150 / 59.06 |
■Tableau des tailles
(Robe)
(Unité: cm / pouce)
| Taille | Longueur dos milieu | Largeur d'épaule | Poitrine | Circonférence de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|
| S | 114.5 / 45.08 | 29.5 / 11.61 | 75 / 29.53 | 142 / 55.91 |
| M | 116.5 / 45.87 | 30.5 / 12.01 | 79 / 31.10 | 146 / 57.48 |
| L | 118.5 / 46.65 | 31.5 / 12.40 | 83 / 32.68 | 150 / 59.06 |
(Intérieur / Gilet)
(Unité: cm / pouce)
| Taille | Longueur dos milieu | Poitrine |
|---|---|---|
| S | 37 / 14.57 | 69 / 27.17 |
| M | 38 / 14.96 | 73 / 28.74 |
| L | 39 / 15.35 | 77 / 30.31 |
(Châle / Cape)
(Unité: cm / pouce)
| Taille | Longueur dos milieu | Longueur des manches |
|---|---|---|
| S | 33 / 12.99 | 66 / 25.98 |
| M | 34 / 13.39 | 67 / 26.38 |
| L | 35 / 13.78 | 68 / 26.77 |
■Informations sur le mannequin
Hauteur: 170cm
Taille essayée: M
*Il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm.
Informations complémentaires
| COULEUR |
Bleu marine "production supplémentaire", Gris clair, Gris clair「Réassort」 |
|---|---|
| TAILLE |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Robe en maille superposée d'été
$110.00

