Robe d'été brodée ajustée
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Cette robe d'été brodée ajustée allie confort et style. Avec sa silhouette évasée flatteuse et ses broderies délicates, c'est le choix parfait pour les journées d'été décontractées.
- Corsage ajusté avec ourlet évasé
- Détail brodé délicat
- Tissu léger et respirant
| Taille | Longueur | Largeur d'épaules | Buste | Taille | Tour de l'ourlet | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/S | 71 / 27.95 | 34 / 13.39 | 64 / 25.20 | 48 / 18.90 | 236 / 92.91 | 14.5 / 5.71 |
| 160/M | 73 / 28.74 | 35 / 13.78 | 68 / 26.77 | 52 / 20.47 | 240 / 94.49 | 15 / 5.91 |
| 165/L | 75 / 29.53 | 36 / 14.17 | 72 / 28.35 | 56 / 22.05 | 244 / 96.06 | 15.5 / 6.10 |
| 170/XL | 77 / 30.31 | 37 / 14.57 | 76 / 29.92 | 60 / 23.62 | 248 / 97.64 | 16 / 6.30 |
■Tableau des tailles
(Unité: cm / pouce)
| Taille | Longueur | Largeur d'épaules | Buste | Taille | Tour de l'ourlet | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/S | 71 / 27.95 | 34 / 13.39 | 64 / 25.20 | 48 / 18.90 | 236 / 92.91 | 14.5 / 5.71 |
| 160/M | 73 / 28.74 | 35 / 13.78 | 68 / 26.77 | 52 / 20.47 | 240 / 94.49 | 15 / 5.91 |
| 165/L | 75 / 29.53 | 36 / 14.17 | 72 / 28.35 | 56 / 22.05 | 244 / 96.06 | 15.5 / 6.10 |
| 170/XL | 77 / 30.31 | 37 / 14.57 | 76 / 29.92 | 60 / 23.62 | 248 / 97.64 | 16 / 6.30 |
■Informations sur le mannequin
Hauteur: 173cm
Poids: 52kg
Taille essayée: L
*Il peut y avoir une erreur de 1-3cm.
Informations complémentaires
| COULEUR |
Gris, Noir |
|---|---|
| TAILLE |
155/S, 160/H, 165/L, 170/XL |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Robe d'été brodée ajustée
$108.00

