Sweat à capuche SunShield rétro
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Restez élégant et protégé avec le sweat à capuche Retro SunShield. Conçue pour la polyvalence, cette pièce légère est parfaite pour être portée en superposition lors d'activités de plein air ou de sorties décontractées.
- Tissu respirant et léger
- Design d'inspiration rétro
- Fermeture éclair intégrale pour faciliter les superpositions
| Taille | Longueur | Largeur d'épaule | Poitrine | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.20 | 46.7 / 18.39 | 112 / 44.09 | 58.1 / 22.87 |
| M | 66 / 25.98 | 48.3 / 19.02 | 116 / 45.67 | 59.4 / 23.39 |
| L | 68 / 26.77 | 49.9 / 19.65 | 120 / 47.24 | 60.7 / 23.90 |
| XL | 70 / 27.56 | 51.5 / 20.28 | 128 / 50.39 | 62 / 24.41 |
| 2XL | 72 / 28.35 | 53.1 / 20.91 | 134 / 52.76 | 63.3 / 24.92 |
■Tableau des tailles
(Unité : cm / pouce)
| Taille | Longueur | Largeur d'épaule | Poitrine | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 / 25.20 | 46.7 / 18.39 | 112 / 44.09 | 58.1 / 22.87 |
| M | 66 / 25.98 | 48.3 / 19.02 | 116 / 45.67 | 59.4 / 23.39 |
| L | 68 / 26.77 | 49.9 / 19.65 | 120 / 47.24 | 60.7 / 23.90 |
| XL | 70 / 27.56 | 51.5 / 20.28 | 128 / 50.39 | 62 / 24.41 |
| 2XL | 72 / 28.35 | 53.1 / 20.91 | 134 / 52.76 | 63.3 / 24.92 |
■Informations sur le modèle
Taille : 175cm
Taille portée : HAUT=XXL, BAS=XXL
*Veuillez noter qu'il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm.
Informations complémentaires
| COULEUR |
Balaise, Gris clair, Violet rosé |
|---|---|
| TAILLE |
S, M, L, TG, 2XL |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Sweat à capuche SunShield rétro
$88.00

