Pantalon à carreaux minimaliste avec cordon de serrage à la taille
Description
Points forts du produit
Découvrez un confort et un style ultimes avec ce pantalon écossais minimaliste à taille coulissée. Sa coupe décontractée et son motif écossais subtil en font un ajout polyvalent à toute tenue décontractée.
- Taille coulissée ajustable pour un ajustement parfait
- Silhouette décontractée et large
- Tissu doux et de haute qualité
| Taille | Longueur totale | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de cuisse | Largeur de l'ourlet | Hauteur de la fourche avant | Hauteur de la fourche arrière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 101 / 39.76 | 66 / 25.98 | 108 / 42.52 | 71.2 / 28.03 | 53.4 / 21.02 | 31.3 / 12.32 | 41.4 / 16.30 |
| M | 103 / 40.55 | 70 / 27.56 | 112 / 44.09 | 73.2 / 28.82 | 55.4 / 21.81 | 31.8 / 12.52 | 41.9 / 16.50 |
| L | 105 / 41.34 | 74 / 29.13 | 116 / 45.67 | 75.2 / 29.61 | 57.4 / 22.60 | 32.3 / 12.72 | 42.4 / 16.69 |
■Tableau des tailles
(Unité : cm / pouce)
| Taille | Longueur totale | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de cuisse | Largeur de l'ourlet | Hauteur de la fourche avant | Hauteur de la fourche arrière |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 101 / 39.76 | 66 / 25.98 | 108 / 42.52 | 71.2 / 28.03 | 53.4 / 21.02 | 31.3 / 12.32 | 41.4 / 16.30 |
| M | 103 / 40.55 | 70 / 27.56 | 112 / 44.09 | 73.2 / 28.82 | 55.4 / 21.81 | 31.8 / 12.52 | 41.9 / 16.50 |
| L | 105 / 41.34 | 74 / 29.13 | 116 / 45.67 | 75.2 / 29.61 | 57.4 / 22.60 | 32.3 / 12.72 | 42.4 / 16.69 |
■Informations sur le mannequin
Hauteur : 176cm
Taille portée : M
*Une erreur de 1 à 3 cm peut exister.
Informations complémentaires
| Couleur |
Gris foncé, Gris foncé「Réassort」 |
|---|---|
| Taille |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

