Pull ample à capuche
Description
Points forts du produit
Restez douillette et chic avec notre pull à capuche ample. Cette pièce à la coupe décontractée est parfaite pour superposer les vêtements, avec une capuche confortable et une patte de boutonnage élégante pour un look moderne.
- Coupe décontractée et ample pour un confort maximal
- Tissu doux et de haute qualité
- Capuche fonctionnelle et détails boutonnés
- Parfait pour un usage quotidien et décontracté
| Taille | Longueur (cm/po) | Buste (cm/po) | Largeur des épaules (cm/po) | Tour de taille (cm/po) | Longueur des manches (cm/po) | Manchette (cm/po) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61/24.0 | 122/48.0 | 59/23.2 | 94/37.0 | 47.5/18.7 | 20/7.9 |
| S | 63/24.8 | 126/49.6 | 60/23.6 | 98/38.6 | 49/19.3 | 21/8.3 |
| M | 65/25.6 | 130/51.2 | 61/24.0 | 102/40.2 | 50.5/19.9 | 22/8.7 |
| L | 67/26.4 | 134/52.8 | 62/24.4 | 106/41.7 | 52/20.5 | 23/9.1 |
■Taille
| Taille | Longueur (cm/po) | Buste (cm/po) | Largeur des épaules (cm/po) | Tour de taille (cm/po) | Longueur des manches (cm/po) | Manchette (cm/po) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 61/24.0 | 122/48.0 | 59/23.2 | 94/37.0 | 47.5/18.7 | 20/7.9 |
| S | 63/24.8 | 126/49.6 | 60/23.6 | 98/38.6 | 49/19.3 | 21/8.3 |
| M | 65/25.6 | 130/51.2 | 61/24.0 | 102/40.2 | 50.5/19.9 | 22/8.7 |
| L | 67/26.4 | 134/52.8 | 62/24.4 | 106/41.7 | 52/20.5 | 23/9.1 |
■Informations sur le mannequin
Taille : 168cm
Taille portée : M
Informations complémentaires
| Couleur |
Cendres de fleurs |
|---|---|
| taille |
TP, S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

