Pull en tricot de sport coupe ample
Description
Points forts du produit
Rehaussez votre garde-robe décontractée avec ce pull en maille de sport ample. Conçu pour le confort et le style, cette pièce présente une silhouette décontractée et une esthétique sportive parfaite pour un usage quotidien.
- Tissu en maille doux et respirant
- Coupe ample et décontractée pour un confort maximal
- Design polyvalent adapté à la superposition
| Taille | Longueur (cm/po) | Largeur des épaules (cm/po) | Poitrine (cm/po) | Longueur des manches (cm/po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 / 27.2 | 56 / 22.0 | 116 / 45.7 | 53 / 20.9 |
| M | 71 / 28.0 | 58 / 22.8 | 120 / 47.2 | 54 / 21.3 |
| L | 73 / 28.7 | 60 / 23.6 | 122 / 48.0 | 55 / 21.7 |
| XL | 75 / 29.5 | 62 / 24.4 | 126 / 49.6 | 56 / 22.0 |
■Taille
| Taille | Longueur (cm/po) | Largeur des épaules (cm/po) | Poitrine (cm/po) | Longueur des manches (cm/po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 / 27.2 | 56 / 22.0 | 116 / 45.7 | 53 / 20.9 |
| M | 71 / 28.0 | 58 / 22.8 | 120 / 47.2 | 54 / 21.3 |
| L | 73 / 28.7 | 60 / 23.6 | 122 / 48.0 | 55 / 21.7 |
| XL | 75 / 29.5 | 62 / 24.4 | 126 / 49.6 | 56 / 22.0 |
■Informations sur le mannequin
Hauteur : 166 cm
Poids : 44 kg
Taille portée : L
Informations complémentaires
| Couleur |
Marine, Abricot, Gris |
|---|---|
| Taille |
S, M, L, TG |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

