Ensemble gilet en maille haut de gamme
Description
Points forts du produit
Découvrez le confort et le style ultimes avec notre ensemble cardigan en tricot haut de gamme. Cet ensemble comprend un long cardigan douillet, un haut assorti et un pantalon, offrant un look complet et soigné. Parfait pour se détendre ou pour des sorties décontractées, cet ensemble est un incontournable de votre garde-robe.
- Ensemble complet trois pièces
- Tissu tricoté doux et de haute qualité
- Design polyvalent et confortable
| Taille | Longueur | Buste | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 / 39.37 | 60 / 23.62 | 59 / 23.23 | 47 / 18.50 |
| M | 102 / 40.16 | 62 / 24.41 | 61 / 24.02 | 48 / 18.90 |
| L | 104 / 40.94 | 64 / 25.20 | 63 / 24.80 | 49 / 19.29 |
■Tableau des tailles
(Unité : cm / pouce)
Extérieur
| Taille | Longueur | Buste | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 / 39.37 | 60 / 23.62 | 59 / 23.23 | 47 / 18.50 |
| M | 102 / 40.16 | 62 / 24.41 | 61 / 24.02 | 48 / 18.90 |
| L | 104 / 40.94 | 64 / 25.20 | 63 / 24.80 | 49 / 19.29 |
Haut intérieur
| Taille | Longueur | Buste | Largeur des épaules | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 57.5 / 22.64 | 74 / 29.13 | 35.5 / 13.98 | 61 / 24.02 |
| M | 58.5 / 23.03 | 78 / 30.71 | 36.5 / 14.37 | 62 / 24.41 |
| L | 59.5 / 23.43 | 82 / 32.28 | 37.5 / 14.76 | 63 / 24.80 |
Pantalon
| Taille | Longueur totale | Tour de taille | Ouverture de la manchette |
|---|---|---|---|
| S | 105.5 / 41.54 | 65-92 / 25.59-36.22 | 72 / 28.35 |
| M | 107.5 / 42.32 | 69-96 / 27.17-37.80 | 74 / 29.13 |
| L | 109.5 / 43.11 | 73-100 / 28.74-39.37 | 76 / 29.92 |
※Il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm.
■Informations sur le mannequin
Taille : 166cm
Poids : 45kg
Taille essayée : M
Informations complémentaires
| Couleur |
Avoine - Pull Long, Off-White - Haut, Off-White - Pantalons |
|---|---|
| taille |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

