Ensemble sweat à capuche
Description
Points forts du produit
Restez confortable et chic avec notre ensemble haut de survêtement à capuche. Cet ensemble comprend un sweat-shirt à capuche confortable et un pantalon assorti, parfait pour une tenue décontractée mais élégante.
- Sweat-shirt à capuche confortable
- Pantalon assorti pour un look complet
- Parfait pour les tenues décontractées
| Taille | Longueur | Buste | Largeur d'épaule | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 / 26.38 | 114 / 44.88 | 74 / 29.13 | 56.5 / 22.24 |
| M | 68.5 / 26.97 | 118 / 46.46 | 76 / 29.92 | 57.5 / 22.64 |
| L | 70 / 27.56 | 122 / 48.03 | 78 / 30.71 | 58.5 / 23.03 |
■Tableau des tailles
(Unité : cm / pouce)
Sweat-shirt
| Taille | Longueur | Buste | Largeur d'épaule | Longueur des manches |
|---|---|---|---|---|
| S | 67 / 26.38 | 114 / 44.88 | 74 / 29.13 | 56.5 / 22.24 |
| M | 68.5 / 26.97 | 118 / 46.46 | 76 / 29.92 | 57.5 / 22.64 |
| L | 70 / 27.56 | 122 / 48.03 | 78 / 30.71 | 58.5 / 23.03 |
Pantalon
| Taille | Longueur totale | Tour de taille | Hanche | Largeur d'ourlet |
|---|---|---|---|---|
| S | 105 / 41.34 | 63.5-77 / 25.00-30.31 | 93 / 36.61 | 72 / 28.35 |
| M | 107 / 42.13 | 67.5-81 / 26.57-31.89 | 97 / 38.19 | 74 / 29.13 |
| L | 109 / 42.91 | 71.5-85 / 28.15-33.46 | 101 / 39.76 | 76 / 29.92 |
※Il peut y avoir une erreur de 1 à 3 cm.
■Informations sur le modèle
Taille : 166cm
Poids : 45kg
Taille essayée : M
Informations complémentaires
| Couleur |
Gris - Sweat-shirt, Jean - Pantalon |
|---|---|
| taille |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

