Robe-manteau à col de fourrure
Description
Points forts du produit
Faites preuve de sophistication dans cette robe-manteau à col de fourrure. Confectionnée en tweed de première qualité, cette pièce combine la structure d'un manteau avec l'élégance d'une robe, ce qui en fait un choix parfait pour les événements formels.
- Détail de col en fourrure luxueux
- Tissu tweed classique
- Silhouette structurée de robe-manteau
| Taille | Largeur d'épaules (cm/in) | Tour de poitrine (cm/in) | Tour de taille (cm/in) | Longueur des manches (cm/in) | Tour de poignet (cm/in) | Longueur (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 39/15.4 | 90/35.4 | 86/33.9 | 59/23.2 | 29/11.4 | 80.5/31.7 |
| S | 40/15.7 | 94/37 | 90/35.4 | 60/23.6 | 30/11.8 | 82/32.3 |
| M | 41/16.1 | 98/38.6 | 94/37 | 61/24 | 31/12.2 | 83.5/32.9 |
| L | 42/16.5 | 102/40.2 | 98/38.6 | 62/24.4 | 32/12.6 | 85/33.5 |
■Taille
| Taille | Largeur d'épaules (cm/in) | Tour de poitrine (cm/in) | Tour de taille (cm/in) | Longueur des manches (cm/in) | Tour de poignet (cm/in) | Longueur (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 39/15.4 | 90/35.4 | 86/33.9 | 59/23.2 | 29/11.4 | 80.5/31.7 |
| S | 40/15.7 | 94/37 | 90/35.4 | 60/23.6 | 30/11.8 | 82/32.3 |
| M | 41/16.1 | 98/38.6 | 94/37 | 61/24 | 31/12.2 | 83.5/32.9 |
| L | 42/16.5 | 102/40.2 | 98/38.6 | 62/24.4 | 32/12.6 | 85/33.5 |
■Informations sur le mannequin
Taille : 168 cm
Poids : 44 kg
Taille portée : S
Informations complémentaires
| Couleur |
Gris - Rose |
|---|---|
| Taille |
TP, S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;

