Haut en maille déstructurée vert foncé à poils longs
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Découvrez un style unique avec ce top en maille déstructurée vert foncé à fourrure. Son design déstructuré et son tissu en maille douce en font une pièce remarquable pour toutes les saisons.
- Design déstructuré unique
- Tissu en maille doux et confortable
- Pièce polyvalente à superposer
| Taille | Largeur d'épaule (cm/po) | Buste (cm/po) | Longueur des manches (cm/po) | Circonférence du poignet (cm/po) | Longueur (cm/po) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35 / 13.8 | 71-86 / 28.0-33.9 | 59 / 23.2 | 16-31 / 6.3-12.2 | 50 / 19.7 |
| S | 36 / 14.2 | 75-90 / 29.5-35.4 | 60 / 23.6 | 17-32 / 6.7-12.6 | 51.5 / 20.3 |
| M | 37 / 14.6 | 79-94 / 31.1-37.0 | 61 / 24.0 | 18-33 / 7.1-13.0 | 53 / 20.9 |
| L | 38 / 15.0 | 83-98 / 32.7-38.6 | 62 / 24.4 | 19-34 / 7.5-13.4 | 54.5 / 21.5 |
■Taille
| Taille | Largeur d'épaule (cm/po) | Buste (cm/po) | Longueur des manches (cm/po) | Circonférence du poignet (cm/po) | Longueur (cm/po) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35 / 13.8 | 71-86 / 28.0-33.9 | 59 / 23.2 | 16-31 / 6.3-12.2 | 50 / 19.7 |
| S | 36 / 14.2 | 75-90 / 29.5-35.4 | 60 / 23.6 | 17-32 / 6.7-12.6 | 51.5 / 20.3 |
| M | 37 / 14.6 | 79-94 / 31.1-37.0 | 61 / 24.0 | 18-33 / 7.1-13.0 | 53 / 20.9 |
| L | 38 / 15.0 | 83-98 / 32.7-38.6 | 62 / 24.4 | 19-34 / 7.5-13.4 | 54.5 / 21.5 |
■Informations sur le modèle
Taille : 163 cm
Poids : 32 kg
Taille portée : S
Informations complémentaires
| Couleur |
Vert foncé |
|---|---|
| Taille |
TP, S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Haut en maille déstructurée vert foncé à poils longs
$71.00

