Ensemble blouse ample abricot

$88.00 USD
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and 🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)

COULEUR: Abricot

Abricot

TAILLE: TP

TP
S
M
L

american expressapple paybitcoingoogle payjcbmastercardpaypalshopify paysofortvisa
Description

Points forts du produit

Découvrez un style délicat avec cet ensemble chemisier swing couleur abricot. Doté d'un tissu doux et transparent et d'un col montant flatteur, cet ensemble est parfait pour la superposition et la création d'un look sophistiqué et aéré.

  • Tissu doux et transparent
  • Col montant élégant
  • Pièce de superposition polyvalente


Taille Largeur d'épaules Buste Longueur des manches Manchette Longueur
XS 33 / 13.0 73-80 / 28.7-31.5 60 / 23.6 18-23 / 7.1-9.1 44.5 / 17.5
S 34 / 13.4 77-84 / 30.3-33.1 61 / 24.0 19-24 / 7.5-9.4 46 / 18.1
M 35 / 13.8 81-88 / 31.9-34.6 62 / 24.4 20-25 / 7.9-9.8 47.5 / 18.7
L 36 / 14.2 85-92 / 33.5-36.2 63 / 24.8 21-26 / 8.3-10.2 49 / 19.3

■Tableau des tailles (Hauts)

Taille Largeur d'épaules Buste Longueur des manches Manchette Longueur
XS 33 / 13.0 73-80 / 28.7-31.5 60 / 23.6 18-23 / 7.1-9.1 44.5 / 17.5
S 34 / 13.4 77-84 / 30.3-33.1 61 / 24.0 19-24 / 7.5-9.4 46 / 18.1
M 35 / 13.8 81-88 / 31.9-34.6 62 / 24.4 20-25 / 7.9-9.8 47.5 / 18.7
L 36 / 14.2 85-92 / 33.5-36.2 63 / 24.8 21-26 / 8.3-10.2 49 / 19.3


■Tableau des tailles (Bas)

Taille Largeur d'épaules Buste Longueur des manches Manchette Longueur
XS 34.5 / 13.6 70-80 / 27.6-31.5 61 / 24.0 17.5-25.5 / 6.9-10.0 45 / 17.7
S 35.5 / 14.0 74-84 / 29.1-33.1 62 / 24.4 18.5-26.5 / 7.3-10.4 46.5 / 18.3
M 36.5 / 14.4 78-88 / 30.7-34.6 63 / 24.8 19.5-27.5 / 7.7-10.8 48 / 18.9
L 37.5 / 14.8 82-92 / 32.3-36.2 64 / 25.2 20.5-28.5 / 8.1-11.2 49.5 / 19.5


(Unité: cm / inch)

*Veuillez noter qu'il peut y avoir une erreur de 1-3cm.

■ Informations mannequin

Taille: 168cm

Poids: 44kg

Taille portée: S

Informations complémentaires
COULEUR

Abricot

TAILLE

TP, S, M, L

JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS

%-D%!D:Jour,Jours; %-H%!H:heure,heures; %-M%!M:min,mins; %-S%!S:sec,secs;