Robe ajustée à base fine "Throbbing Time"
Order in the next [totalHours] hours %M minutes to get it between and
🚀 Need it faster? Choose Express Shipping (3–7 days delivery)
Description
Points forts du produit
Adoptez l'élégance avec la robe Throbbing Time Slim Base. Cette pièce époustouflante présente des détails en dentelle complexes et une coupe ajustée flatteuse, parfaite pour les sorties décontractées et les occasions spéciales.
- Tissu en dentelle délicate pour une esthétique romantique
- Silhouette ajustée et flatteuse
- Disponible en longueurs longue et courte
| Taille | Longueur | Buste | Largeur des épaules | Tour de taille | Longueur des manches | Manchette | Tour de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 123 / 48.43 | 81–88 / 31.89–34.65 | 38 / 14.96 | 56–70 / 22.05–27.56 | 67 / 26.38 | 37 / 14.57 | 175 / 68.90 |
| M | 126 / 49.61 | 85–92 / 33.46–36.22 | 39 / 15.35 | 60–74 / 23.62–29.13 | 68 / 26.77 | 38 / 14.96 | 179 / 70.47 |
| L | 129 / 50.79 | 89–96 / 35.04–37.80 | 40 / 15.75 | 64–78 / 25.20–30.71 | 68 / 26.77 | 39 / 15.35 | 183 / 72.05 |
■Tableau des tailles
(Unité: cm / pouce)
Robe longue
| Taille | Longueur | Buste | Largeur des épaules | Tour de taille | Longueur des manches | Manchette | Tour de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 123 / 48.43 | 81–88 / 31.89–34.65 | 38 / 14.96 | 56–70 / 22.05–27.56 | 67 / 26.38 | 37 / 14.57 | 175 / 68.90 |
| M | 126 / 49.61 | 85–92 / 33.46–36.22 | 39 / 15.35 | 60–74 / 23.62–29.13 | 68 / 26.77 | 38 / 14.96 | 179 / 70.47 |
| L | 129 / 50.79 | 89–96 / 35.04–37.80 | 40 / 15.75 | 64–78 / 25.20–30.71 | 68 / 26.77 | 39 / 15.35 | 183 / 72.05 |
Robe courte
| Taille | Longueur | Buste | Largeur des épaules | Tour de taille | Longueur des manches | Manchette | Tour de l'ourlet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 / 31.50 | 81–88 / 31.89–34.65 | 38 / 14.96 | 56–70 / 22.05–27.56 | 67 / 26.38 | 37 / 14.57 | 123 / 48.43 |
| M | 82 / 32.28 | 85–92 / 33.46–36.22 | 39 / 15.35 | 60–74 / 23.62–29.13 | 68 / 26.77 | 38 / 14.96 | 127 / 50.00 |
| L | 84 / 33.07 | 89–96 / 35.04–37.80 | 40 / 15.75 | 64–78 / 25.20–30.71 | 68 / 26.77 | 39 / 15.35 | 131 / 51.57 |
■Informations sur le mannequin
Hauteur : 168cm
Poids : 46kg
Taille portée : S
Informations complémentaires
| Couleur |
Blanc ivoire - Robe longue, Ivoire - Robe Courte |
|---|---|
| Taille |
S, M, L |
JUSQU'À 60 % DE RABAIS SUR TOUT LE SITE FIN DANS
%-D%!D:Jour,Jours;
%-H%!H:heure,heures;
%-M%!M:min,mins;
%-S%!S:sec,secs;
Robe ajustée à base fine "Throbbing Time"
$170.00

